|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減排行
 外資近60日持股增加排行
資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 8/4持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 2317 鴻 海 4723202 5559864 836662 17.71
2 2327 國 巨 256090 988044 731954 285.82
3 2890 永豐金 3263960 3811905 547945 16.79
4 2344 華邦電 552375 956656 404281 73.19
5 2887 台新金 5559346 5858365 299019 5.38
6 2303 聯 電 2912791 3198237 285446 9.80
7 6770 力積電 277164 514009 236845 85.45
8 2408 南亞科 285511 494316 208805 73.13
9 2313 華 通 223477 427582 204105 91.33
10 2886 兆豐金 2966009 3136101 170092 5.73
名次 代碼 股名 8/4持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 3481 群 創 1734632 1900515 165883 9.56
12 2801 彰 銀 2000153 2164733 164580 8.23
13 2834 臺企銀 1684510 1844249 159739 9.48
14 00940 元大台灣價值高息 51000 193925 142925 280.25
15 3711 日月光投控 3177037 3314203 137166 4.32
16 2883 凱基金 4058952 4190361 131409 3.24
17 2449 京元電子 321683 448592 126909 39.45
18 2885 元大金 3169985 3293969 123984 3.91
19 00919 群益台灣精選高息 70634 190858 120224 170.21
20 2880 華南金 2354722 2458620 103898 4.41

 外資近60日持股減少排行 資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 8/4持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 0050 元大台灣50 1280673 570020 -710653 -55.49
2 00632R 元大台灣50反1 523042 174177 -348865 -66.70
3 2887I 台新辛特 486216 221293 -264923 -54.49
4 2324 仁 寶 1770322 1549241 -221081 -12.49
5 00922 國泰台灣領袖50 389862 217952 -171910 -44.10
6 2884 玉山金 5402737 5273967 -128770 -2.38
7 1605 華 新 621974 509645 -112329 -18.06
8 00664R 國泰臺灣加權反1 99871 0 -99871 -100.00
9 1303 南 亞 2197699 2104287 -93412 -4.25
10 2002 中 鋼 2308195 2215192 -93003 -4.03
名次 代碼 股名 8/4持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 2609 陽 明 527837 438753 -89084 -16.88
12 9945 潤泰新 353164 270810 -82354 -23.32
13 1802 台 玻 204313 126586 -77727 -38.04
14 2409 友 達 1675467 1598835 -76632 -4.57
15 2377 微 星 225585 155314 -70271 -31.15
16 00712 復華富時不動產 73640 9335 -64305 -87.32
17 2891 中信金 6383752 6322327 -61425 -0.96
18 2312 金 寶 194468 133581 -60887 -31.31
19 1402 遠東新 1013555 953095 -60460 -5.97
20 2607 榮 運 103213 47473 -55740 -54.00

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明