|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減排行
 外資近60日持股增加排行
資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 6/20持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 2887 台新金 2419331 5556742 3137411 129.68
2 2327 國 巨 245115 1027948 782833 319.37
3 2317 鴻 海 4562449 5292109 729660 15.99
4 4763 材料-KY 50455 486266 435811 863.76
5 2801 彰 銀 1832372 2141451 309079 16.87
6 2330 台積電 18902496 19134558 232062 1.23
7 2834 臺企銀 1567385 1782150 214765 13.70
8 2303 聯 電 2643261 2849592 206331 7.81
9 3481 群 創 1639864 1830253 190389 11.61
10 2884 玉山金 5303394 5482012 178618 3.37
名次 代碼 股名 6/20持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 6919 康霈* 15780 189885 174105 1,103.33
12 2344 華邦電 540539 702897 162358 30.04
13 2313 華 通 198863 348855 149992 75.42
14 2891 中信金 6226614 6367649 141035 2.27
15 2886 兆豐金 2919483 3054266 134783 4.62
16 00878 國泰永續高股息 92124 224804 132680 144.02
17 2880 華南金 2306349 2430238 123889 5.37
18 2449 京元電子 289467 406571 117104 40.46
19 1504 東 元 191986 300391 108405 56.47
20 5880 合庫金 2429333 2531305 101972 4.20

 外資近60日持股減少排行 資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 6/20持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 0050 元大台灣50 1679479 1004138 -675341 -40.21
2 00632R 元大台灣50反1 862231 250499 -611732 -70.95
3 2883 凱基金 4526870 4022180 -504690 -11.15
4 00929 復華台灣科技優息 333807 91076 -242731 -72.72
5 2324 仁 寶 1943532 1714629 -228903 -11.78
6 4414 如 興 260134 68582 -191552 -73.64
7 9904 寶 成 1376253 1217767 -158486 -11.52
8 00631L 元大台灣50正2 153432 11289 -142143 -92.64
9 1402 遠東新 1116021 979581 -136440 -12.23
10 1101 台 泥 1417174 1308657 -108517 -7.66
名次 代碼 股名 6/20持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 00664R 國泰臺灣加權反1 100960 0 -100960 -100.00
12 1216 統 一 2152519 2051738 -100781 -4.68
13 2881 富邦金 2293338 2217111 -76227 -3.32
14 00919 群益台灣精選高息 101415 26641 -74774 -73.73
15 9945 潤泰新 361035 290203 -70832 -19.62
16 2892 第一金 3540729 3475091 -65638 -1.85
17 2889 國票金 399002 335111 -63891 -16.01
18 2882 國泰金 2593637 2537224 -56413 -2.18
19 2027 大成鋼 614101 558271 -55830 -9.09
20 00715L 期街口布蘭特正2 56252 632 -55620 -98.88

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明