|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減幅排行
 外資近5日持股增加幅度排行
資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 9/5持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 00865B 國泰US短期公債。 138 2567 2429 1,760.14
2 3672 康聯訊 59 396 337 571.19
3 00674R 期元大S&P黃金反1 102 559 457 448.04
4 7751 竑 騰 209 972 763 365.07
5 00757 統一FANG+ 1646 6719 5073 308.20
6 00961 FT臺灣永續高息 6416 25555 19139 298.30
7 009802 富邦旗艦50 4067 12698 8631 212.22
8 00876 元大全球5G 405 1234 829 204.69
9 00895 富邦未來車 631 1914 1283 203.33
10 3297 杭 特 186 546 360 193.55
名次 代碼 股名 9/5持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 00940 元大台灣價值高息 36888 100489 63601 172.42
12 6913 鴻 呈 244 653 409 167.62
13 00986A 主動台新龍頭成長 4236 10466 6230 147.07
14 00939 統一台灣高息動能 5772 13413 7641 132.38
15 7753 星 亞 45 99 54 120.00
16 0056 元大高股息 49396 108381 58985 119.41
17 00635U 期元大S&P黃金 34467 74549 40082 116.29
18 9105 泰金寶-DR 9050 19160 10110 111.71
19 3230 錦 明 1198 2512 1314 109.68
20 009805 新光美國電力基建 1660 3447 1787 107.65

 外資近5日持股減少幅度排行 資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 9/5持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 6140 訊 達 55 0 -55 -100.00
2 3379 彬 台 69 0 -69 -100.00
3 00715L 期街口布蘭特正2 11142 632 -10510 -94.33
4 00712 復華富時不動產 25449 1818 -23631 -92.86
5 3663 鑫 科 143 50 -93 -65.03
6 6418 詠 昇 380 135 -245 -64.47
7 00770 國泰北美科技 3033 1203 -1830 -60.34
8 00972 野村日本動能高息 3184 1279 -1905 -59.83
9 5498 凱 崴 11765 4945 -6820 -57.97
10 3073 天方能源 264 111 -153 -57.95
名次 代碼 股名 9/5持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 3498 陽 程 2923 1273 -1650 -56.45
12 6148 驊宏資 800 349 -451 -56.38
13 4577 達 航 595 262 -333 -55.97
14 3171 炎洲流通 106 47 -59 -55.66
15 4303 信 立 9996 4456 -5540 -55.42
16 6207 雷 科 444 198 -246 -55.41
17 8021 尖 點 12977 5979 -6998 -53.93
18 4576 大銀微系統 1052 494 -558 -53.04
19 00678 群益那斯達克生技 375 180 -195 -52.00
20 8104 錸 寶 4480 2172 -2308 -51.52

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明