|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減幅排行
 外資近5日持股增加幅度排行
資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 10/23持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 009809 富邦淨零ESG50 1 42 41 4,100.00
2 00663L 國泰臺灣加權正2 182 1306 1124 617.58
3 3693 營 邦 694 3781 3087 444.81
4 00984A 主動安聯台灣高息 921 3654 2733 296.74
5 00939 統一台灣高息動能 5665 21996 16331 288.28
6 00927 群益半導體收益 1615 5738 4123 255.29
7 00881 國泰台灣科技龍頭 7272 24330 17058 234.57
8 00875 國泰網路資安 418 1281 863 206.46
9 7723 築 間 36 107 71 197.22
10 0056 元大高股息 42194 116921 74727 177.10
名次 代碼 股名 10/23持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 00737 國泰AI機器人 369 965 596 161.52
12 6173 信昌電 2796 6235 3439 123.00
13 00934 中信成長高股息 6097 13575 7478 122.65
14 5328 華 容 1299 2820 1521 117.09
15 00946 群益科技高息成長 4716 10040 5324 112.89
16 00670L 富邦NASDAQ正2 102 216 114 111.76
17 3234 光 環 1343 2700 1357 101.04
18 5345 馥 鴻 2 4 2 100.00
19 5475 德 宏 3746 7269 3523 94.05
20 00921 兆豐龍頭等權重 588 1140 552 93.88

 外資近5日持股減少幅度排行 資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 10/23持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 2342 茂 矽 164 0 -164 -100.00
2 00641R 富邦日本反1 346 0 -346 -100.00
3 00770 國泰北美科技 636 6 -630 -99.06
4 00675L 富邦臺灣加權正2 3651 455 -3196 -87.54
5 00640L 富邦日本正2 276 67 -209 -75.72
6 00712 復華富時不動產 37157 9335 -27822 -74.88
7 00893 國泰智能電動車 2088 627 -1461 -69.97
8 00633L 富邦上証正2 4991 1692 -3299 -66.10
9 4989 榮 科 4608 1570 -3038 -65.93
10 6527 明達醫 19 7 -12 -63.16
名次 代碼 股名 10/23持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 4903 聯光通 858 331 -527 -61.42
12 8277 商 丞 439 171 -268 -61.05
13 00985B 群益ESG投等債0-5 75926 31610 -44316 -58.37
14 00701 國泰股利精選30 1750 737 -1013 -57.89
15 00924 復華S&P500成長 4029 1699 -2330 -57.83
16 5432 新 門 350 150 -200 -57.14
17 9955 佳 龍 1586 697 -889 -56.05
18 00895 富邦未來車 738 334 -404 -54.74
19 009801 中信美國創新科技 3472 1674 -1798 -51.79
20 8088 品 安 6869 3316 -3553 -51.73

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明