|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減幅排行
 外資近20日持股增加幅度排行
資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 9/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 009812 野村日本東證 53 1508 1455 2,745.28
2 3663 鑫 科 56 1078 1022 1,825.00
3 6925 意 藍 45 625 580 1,288.89
4 6418 詠 昇 143 1576 1433 1,002.10
5 3693 營 邦 453 3781 3328 734.66
6 00635U 期元大S&P黃金 2552 19554 17002 666.22
7 3128 昇 銳 203 1469 1266 623.65
8 6661 威健生技 2 13 11 550.00
9 3430 奇鈦科 190 1157 967 508.95
10 4729 熒 茂 152 916 764 502.63
名次 代碼 股名 9/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 00738U 期元大道瓊白銀 855 4981 4126 482.57
12 00939 統一台灣高息動能 3957 21996 18039 455.88
13 00985B 群益ESG投等債0-5 5893 31610 25717 436.40
14 00875 國泰網路資安 254 1281 1027 404.33
15 00984A 主動安聯台灣高息 735 3654 2919 397.14
16 6967 汎瑋材料 10 48 38 380.00
17 4561 健 椿 173 819 646 373.41
18 00919 群益台灣精選高息 41037 190858 149821 365.09
19 00708L 期元大S&P黃金正2 1045 4793 3748 358.66
20 0052 富邦科技 937 4271 3334 355.82

 外資近20日持股減少幅度排行 資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 9/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 3379 彬 台 373 0 -373 -100.00
2 2342 茂 矽 368 0 -368 -100.00
3 00770 國泰北美科技 804 6 -798 -99.25
4 00675L 富邦臺灣加權正2 5224 455 -4769 -91.29
5 00895 富邦未來車 1967 334 -1633 -83.02
6 00633L 富邦上証正2 9291 1692 -7599 -81.79
7 00706L 期元大S&P日圓正2 215 41 -174 -80.93
8 00893 國泰智能電動車 2859 627 -2232 -78.07
9 7751 竑 騰 1043 242 -801 -76.80
10 4303 信 立 4879 1225 -3654 -74.89
名次 代碼 股名 9/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 00949 復華日本龍頭 3891 1062 -2829 -72.71
12 8277 商 丞 608 171 -437 -71.88
13 00753L 中信中國50正2 86643 24898 -61745 -71.26
14 00636 國泰中國A50 4145 1294 -2851 -68.78
15 00637L 元大滬深300正2 48578 15738 -32840 -67.60
16 00673R 期元大S&P原油反1 4420 1490 -2930 -66.29
17 00655L 國泰中國A50正2 1812 613 -1199 -66.17
18 3323 加百裕 10843 3814 -7029 -64.83
19 6684 安 格 1231 449 -782 -63.53
20 6527 明達醫 19 7 -12 -63.16

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明