|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減幅排行
 外資近20日持股增加幅度排行
資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 8/15持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 00961 FT臺灣永續高息 417 25555 25138 6,028.30
2 00981A 主動統一台股增長 1949 27475 25526 1,309.70
3 00913 兆豐台灣晶圓製造 23 294 271 1,178.26
4 3287 廣寰科 78 918 840 1,076.92
5 00865B 國泰US短期公債。 297 2567 2270 764.31
6 3672 康聯訊 55 396 341 620.00
7 3323 加百裕 2611 14954 12343 472.73
8 00982A 主動群益台灣強棒 5217 28645 23428 449.07
9 3305 昇 貿 2684 14637 11953 445.34
10 6735 美達科技 141 720 579 410.64
名次 代碼 股名 8/15持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 7753 星 亞 24 99 75 312.50
12 2327 國 巨 258753 1027948 769195 297.27
13 00881 國泰台灣科技龍頭 3983 14833 10850 272.41
14 6733 博晟生醫 520 1898 1378 265.00
15 1295 生 合 124 435 311 250.81
16 00663L 國泰臺灣加權正2 527 1822 1295 245.73
17 6739 竹陞科技 149 514 365 244.97
18 4744 皇 將 978 3136 2158 220.65
19 1713 國 化 847 2544 1697 200.35
20 4714 永 捷 3283 9135 5852 178.25

 外資近20日持股減少幅度排行 資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 8/15持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 5514 三 豐 20 0 -20 -100.00
2 6140 訊 達 199 0 -199 -100.00
3 00715L 期街口布蘭特正2 13220 632 -12588 -95.22
4 00712 復華富時不動產 37431 1818 -35613 -95.14
5 6207 雷 科 2221 198 -2023 -91.09
6 5291 邑 昇 179 19 -160 -89.39
7 00971 野村美國研發龍頭 12507 1468 -11039 -88.26
8 4916 事欣科 15145 2131 -13014 -85.93
9 3434 哲 固 1749 282 -1467 -83.88
10 6225 天 瀚 101 17 -84 -83.17
名次 代碼 股名 8/15持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 009811 統一美國50 15443 3031 -12412 -80.37
12 4576 大銀微系統 2307 494 -1813 -78.59
13 6742 澤 米 1898 416 -1482 -78.08
14 00910 第一金太空衛星 389 86 -303 -77.89
15 8222 寶 一 3865 910 -2955 -76.46
16 00902 中信電池及儲能 6972 1694 -5278 -75.70
17 00636 國泰中國A50 4909 1205 -3704 -75.45
18 4510 高 鋒 8915 2315 -6600 -74.03
19 3147 大 綜 2052 545 -1507 -73.44
20 6558 興能高 3286 894 -2392 -72.79

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明