|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減幅排行
 外資近1日持股增加幅度排行
資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 6527 明達醫 3 7 4 133.33
2 4303 信 立 577 1225 648 112.31
3 3234 光 環 1536 2700 1164 75.78
4 009812 野村日本東證 898 1508 610 67.93
5 00757 統一FANG+ 1859 3089 1230 66.16
6 00875 國泰網路資安 786 1281 495 62.98
7 6971 惠民實業 53 84 31 58.49
8 00904 新光臺灣半導體30 209 323 114 54.55
9 2468 華 經 725 1106 381 52.55
10 00910 第一金太空衛星 293 444 151 51.54
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 5543 桓鼎-KY 18 27 9 50.00
12 00861 元大全球未來通訊 203 301 98 48.28
13 7753 星 亞 103 146 43 41.75
14 00927 群益半導體收益 4170 5738 1568 37.60
15 00685L 群益臺灣加權正2 88 118 30 34.09
16 1815 富 喬 39890 53043 13153 32.97
17 4585 達 明 330 434 104 31.52
18 5439 高 技 17180 21858 4678 27.23
19 6913 鴻 呈 370 463 93 25.14
20 7738 東聯互動 72 90 18 25.00

 外資近1日持股減少幅度排行 資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 00770 國泰北美科技 324 6 -318 -98.15
2 00675L 富邦臺灣加權正2 1428 455 -973 -68.14
3 00712 復華富時不動產 26514 9335 -17179 -64.79
4 00893 國泰智能電動車 1280 627 -653 -51.02
5 4973 廣 穎 2177 1067 -1110 -50.99
6 6204 艾 華 296 153 -143 -48.31
7 8277 商 丞 328 171 -157 -47.87
8 00983A 主動中信ARK創新 8259 4448 -3811 -46.14
9 00655L 國泰中國A50正2 1077 613 -464 -43.08
10 00637L 元大滬深300正2 26876 15738 -11138 -41.44
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 00865B 國泰US短期公債。 1180 742 -438 -37.12
12 1529 樂事綠能 5323 3396 -1927 -36.20
13 00633L 富邦上証正2 2616 1692 -924 -35.32
14 00899 FT潔淨能源 125 81 -44 -35.20
15 4989 榮 科 2402 1570 -832 -34.64
16 5355 佳 總 407 269 -138 -33.91
17 4577 達 航 590 392 -198 -33.56
18 00924 復華S&P500成長 2545 1699 -846 -33.24
19 3002 歐 格 1759 1186 -573 -32.58
20 2832 台 產 15769 11040 -4729 -29.99

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明