|1日買賣超 |1日庫存增減幅 |1日鎖定率 |
|5日買賣超 |5日庫存增減幅 |5日鎖定率 |

主力買賣超排行  含權證
 主力近1日買超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2025/9/12
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 00929 復華台灣科技優息 43236 39197 4039 0.05
2 2324 仁 寶 74416 70390 4026 0.09
3 00940 元大台灣價值高息 47101 43133 3968 0.03
4 3481 群 創 43830 39896 3934 0.05
5 0056 元大高股息 42533 38882 3651 0.03
6 2883 凱基金 44075 40475 3600 0.02
7 00878 國泰永續高股息 63833 60473 3360 0.02
8 2344 華邦電 253178 249821 3357 0.07
9 2356 英業達 42110 38801 3309 0.09
10 2409 友 達 56761 53808 2953 0.04
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2327 國巨* 56164 53234 2930 0.14
12 2317 鴻 海 68942 66482 2460 0.02
13 2891 中信金 27376 25053 2323 0.01
14 8358 金 居 126986 124664 2322 0.92
15 2801 彰 銀 34797 32528 2269 0.02
16 00919 群益台灣精選高息 98384 96179 2205 0.01
17 00673R 期元大S&P原油反1 20302 18199 2103 0.41
18 2887 台新新光金 44339 42353 1986 0.01
19 2330 台積電 26999 25140 1859 0.01
20 2885 元大金 23047 21232 1815 0.01
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 00715L 期街口布蘭特正2 128616 144231 -15615 -2.52
2 2301 光寶科 78546 82409 -3863 -0.17
3 00985B 群益ESG投等債0-5 24654 27069 -2415 -0.30
4 00981A 主動統一台股增長 102699 104867 -2168 -0.14
5 2337 旺 宏 133602 135631 -2029 -0.11
6 2610 華 航 15619 17228 -1609 -0.03
7 2884 玉山金 20644 22223 -1579 -0.01
8 1101 台 泥 24941 26520 -1579 -0.02
9 00632R 元大台灣50反1 39279 40775 -1496 -0.08
10 2618 長榮航 26604 27896 -1292 -0.02
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 1504 東 元 71904 73149 -1245 -0.06
12 00642U 期元大S&P石油 13344 14377 -1033 -0.79
13 00982A 主動群益台灣強棒 57659 58662 -1003 -0.08
14 00687B 國泰20年美債 22079 23030 -951 -0.01
15 1802 台 玻 51681 52624 -943 -0.03
16 00679B 元大美債20年 27894 28775 -881 -0.01
17 9904 寶 成 13082 13952 -870 -0.03
18 3711 日月光投控 9516 10332 -816 -0.02
19 8033 雷 虎 33193 33994 -801 -0.53
20 2331 精 英 15742 16476 -734 -0.13

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明