|1日買賣超 |1日庫存增減幅 |1日鎖定率 |
|5日買賣超 |5日庫存增減幅 |5日鎖定率 |

自營商庫存增減幅排行  含權證
 自營商近5日庫存增幅前20名
2025/10/31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 00715L 期街口布蘭特正2 264967 36348 228619 14.42
2 00642U 期元大S&P石油 29786 4944 24842 10.04
3 00911 兆豐洲際半導體 2625 820 1805 8.64
4 00904 新光臺灣半導體30 18855 6749 12106 7.54
5 00674R 期元大S&P黃金反1 9873 5023 4850 5.27
6 00763U 期街口道瓊銅 5007 3091 1916 3.99
7 00984A 主動安聯台灣高息 24437 11121 13316 3.96
8 00654R 富邦印度反1 893 164 729 3.84
9 00961 FT臺灣永續高息 15455 4163 11292 3.73
10 00934 中信成長高股息 25156 5691 19465 3.59
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 00681R 元大美債20反1 274 1 273 3.59
12 00951 台新日本半導體 10890 4101 6789 3.39
13 00675L 富邦臺灣加權正2 7613 3911 3702 3.17
14 00650L 復華香港正2 22052 16857 5195 3.14
15 00927 群益半導體收益 23425 6937 16488 3.12
16 00640L 富邦日本正2 2163 1811 352 3.08
17 00940 元大台灣價值高息 358650 14630 344020 2.97
18 00793B 群益AAA-A醫療債 665 535 130 2.87
19 00946 群益科技高息成長 25078 4903 20175 2.79
20 00947 台新臺灣IC設計 6733 3314 3419 2.77

 自營商近5日庫存減幅前20名 2025/10/31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 00989A 主動摩根美國科技 3076 34848 -31772 -24.99
2 009813 貝萊德標普卓越50 7595 99461 -91866 -16.12
3 00693U 期街口S&P黃豆 10418 27011 -16593 -13.92
4 00910 第一金太空衛星 393 6898 -6505 -10.42
5 0052 富邦科技 2759 9395 -6636 -7.25
6 00865B 國泰US短期公債。 3163 11567 -8404 -7.02
7 00981A 主動統一台股增長 55368 153093 -97725 -6.77
8 009807 台新標普科技精選 4364 5920 -1556 -6.16
9 009805 新光美國電力基建 10589 26525 -15936 -5.65
10 00735 國泰臺韓科技 506 880 -374 -5.51
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 00708L 期元大S&P黃金正2 14306 19889 -5583 -5.50
12 009811 統一美國50 4250 25769 -21519 -5.05
13 00799B 國泰A級醫療債 1012 1847 -835 -4.63
14 00638R 元大滬深300反1 1301 2536 -1235 -3.43
15 00984B 大華優利美A債15 9179 10528 -1349 -3.38
16 00955 中信日本商社 10165 19415 -9250 -3.36
17 00875 國泰網路資安 505 1007 -502 -3.14
18 00981B 第一金優選非投債 1338 30586 -29248 -3.07
19 00877 復華中國5G 21564 27119 -5555 -3.06
20 00985A 主動野村台灣50 13629 26346 -12717 -3.03

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明