|1日買賣超 |1日庫存增減幅 |1日鎖定率 |
|5日買賣超 |5日庫存增減幅 |5日鎖定率 |

自營商籌碼鎖定率  含權證
 自營商近5日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
2025/10/31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 00715L 期街口布蘭特正2 264967 36348 228619 10.10
2 00642U 期元大S&P石油 29786 4944 24842 7.03
3 00911 兆豐洲際半導體 2625 820 1805 6.04
4 00904 新光臺灣半導體30 18855 6749 12106 5.28
5 00674R 期元大S&P黃金反1 9873 5023 4850 3.69
6 00763U 期街口道瓊銅 5007 3091 1916 2.79
7 00984A 主動安聯台灣高息 24437 11121 13316 2.77
8 00654R 富邦印度反1 893 164 729 2.69
9 00961 FT臺灣永續高息 15455 4163 11292 2.61
10 00681R 元大美債20反1 274 1 273 2.52
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 00934 中信成長高股息 25156 5691 19465 2.52
12 00951 台新日本半導體 10890 4101 6789 2.38
13 00675L 富邦臺灣加權正2 7613 3911 3702 2.22
14 00650L 復華香港正2 22052 16857 5195 2.20
15 00927 群益半導體收益 23425 6937 16488 2.18
16 00640L 富邦日本正2 2163 1811 352 2.16
17 00940 元大台灣價值高息 358650 14630 344020 2.08
18 00793B 群益AAA-A醫療債 665 535 130 2.01
19 00946 群益科技高息成長 25078 4903 20175 1.95
20 00947 台新臺灣IC設計 6733 3314 3419 1.94

 自營商近5日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)後20名 2025/10/31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 00852L 國泰美國道瓊正2 3770 3585 185 1.25
2 00941 中信上游半導體 19953 7296 12657 1.31
3 00851 台新全球AI 133 5 128 1.37
4 00647L 元大S&P500正2 254 107 147 1.39
5 00929 復華台灣科技優息 180664 14950 165714 1.52
6 00943 兆豐電子高息等權 1589 359 1230 1.53
7 00981T 平衡凱基雙核收息 9525 5750 3775 1.65
8 00886 永豐美國科技 264 107 157 1.70
9 00982D 主動富邦動態入息 10699 7307 3392 1.72
10 00960 野村全球航運龍頭 5434 1376 4058 1.76
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 00947 台新臺灣IC設計 6733 3314 3419 1.94
12 00946 群益科技高息成長 25078 4903 20175 1.95
13 00793B 群益AAA-A醫療債 665 535 130 2.01
14 00940 元大台灣價值高息 358650 14630 344020 2.08
15 00640L 富邦日本正2 2163 1811 352 2.16
16 00927 群益半導體收益 23425 6937 16488 2.18
17 00650L 復華香港正2 22052 16857 5195 2.20
18 00675L 富邦臺灣加權正2 7613 3911 3702 2.22
19 00951 台新日本半導體 10890 4101 6789 2.38
20 00934 中信成長高股息 25156 5691 19465 2.52

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明