|1日買賣超 |1日庫存增減幅 |1日鎖定率 |
|5日買賣超 |5日庫存增減幅 |5日鎖定率 |

主力買賣超排行  含權證
 主力近5日買超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2025/10/31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 00940 元大台灣價值高息 458621 410121 48500 0.42
2 00715L 期街口布蘭特正2 446927 414521 32406 2.04
3 00919 群益台灣精選高息 390526 362906 27620 0.14
4 6770 力積電 1797869 1772625 25244 0.60
5 00929 復華台灣科技優息 250240 228078 22162 0.29
6 2515 中 工 344012 329002 15010 0.98
7 0056 元大高股息 317246 302763 14483 0.10
8 2337 旺 宏 1145278 1132871 12407 0.67
9 2303 聯 電 209748 198778 10970 0.09
10 3706 神 達 421572 414489 7083 0.53
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 00878 國泰永續高股息 206831 200285 6546 0.03
12 2344 華邦電 359855 353725 6130 0.14
13 2408 南亞科 698394 692459 5935 0.19
14 00941 中信上游半導體 52799 47322 5477 0.81
15 00939 統一台灣高息動能 69500 64317 5183 0.23
16 00918 大華優利高填息30 76390 72083 4307 0.12
17 2883 凱基金 158188 154340 3848 0.02
18 6282 康 舒 581316 577648 3668 0.43
19 00713 元大台灣高息低波 52279 48827 3452 0.12
20 00927 群益半導體收益 30184 26734 3450 0.66

 主力近5日賣超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) 2025/10/31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 2884 玉山金 699543 748663 -49120 -0.30
2 00981A 主動統一台股增長 308252 321121 -12869 -0.89
3 2409 友 達 248303 259711 -11408 -0.15
4 009813 貝萊德標普卓越50 133470 144575 -11105 -1.95
5 2610 華 航 112455 122642 -10187 -0.17
6 00937B 群益ESG投等債20+ 264077 271787 -7710 -0.05
7 2371 大 同 115195 122148 -6953 -0.32
8 2886 兆豐金 91890 98576 -6686 -0.05
9 2618 長榮航 153463 160128 -6665 -0.12
10 00982A 主動群益台灣強棒 164083 170492 -6409 -0.57
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 0050 元大台灣50 395007 401349 -6342 -0.05
12 1101 台 泥 100161 106408 -6247 -0.08
13 2324 仁 寶 302987 308700 -5713 -0.13
14 2801 彰 銀 88241 93604 -5363 -0.05
15 00679B 元大美債20年 182909 188140 -5231 -0.06
16 00989A 主動摩根美國科技 56775 61379 -4604 -3.62
17 2882 國泰金 74353 78796 -4443 -0.03
18 1303 南 亞 188797 193152 -4355 -0.05
19 2891 中信金 162477 166784 -4307 -0.02
20 2002 中 鋼 88568 92799 -4231 -0.03

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明