|1日買賣超 |1日庫存增減幅 |1日鎖定率 |
|5日買賣超 |5日庫存增減幅 |5日鎖定率 |

主力籌碼鎖定率排行  含權證
 主力近5日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2025/10/31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 8088 品 安 85885 84639 1246 2.92
2 00715L 期街口布蘭特正2 446927 414521 32406 2.92
3 5439 高 技 39837 38783 1054 1.62
4 4991 環宇-KY 94778 93524 1254 1.58
5 00904 新光臺灣半導體30 24243 22649 1594 1.42
6 2515 中 工 344012 329002 15010 1.40
7 8096 擎 亞 149432 148015 1417 1.36
8 3693 營 邦 15253 14864 389 1.29
9 6290 良 維 92113 90669 1444 1.29
10 6411 晶 焱 31602 30760 842 1.21
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 3543 州 巧 42680 41926 754 1.21
12 00941 中信上游半導體 52799 47322 5477 1.16
13 3234 光 環 13388 12627 761 0.98
14 2337 旺 宏 1145278 1132871 12407 0.96
15 00961 FT臺灣永續高息 22255 20263 1992 0.94
16 00642U 期元大S&P石油 39946 38318 1628 0.94
17 00927 群益半導體收益 30184 26734 3450 0.93
18 3006 晶豪科 179138 177401 1737 0.87
19 6770 力積電 1797869 1772625 25244 0.86
20 00934 中信成長高股息 37878 34741 3137 0.83

 主力近5日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2025/10/31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 00989A 主動摩根美國科技 56775 61379 -4604 -5.17
2 009813 貝萊德標普卓越50 133470 144575 -11105 -2.78
3 00693U 期街口S&P黃豆 44479 46617 -2138 -2.56
4 009807 台新標普科技精選 6375 6641 -266 -1.50
5 00910 第一金太空衛星 12584 13200 -616 -1.41
6 00708L 期元大S&P黃金正2 43104 44059 -955 -1.34
7 00981A 主動統一台股增長 308252 321121 -12869 -1.27
8 00980T 平衡凱基美國TOP 14901 15792 -891 -1.17
9 00799B 國泰A級醫療債 2221 2367 -146 -1.16
10 00865B 國泰US短期公債。 13873 14818 -945 -1.13
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 2481 強 茂 193119 195910 -2791 -1.04
12 3625 西 勝 22622 23381 -759 -0.95
13 009805 新光美國電力基建 49400 51197 -1797 -0.91
14 3715 定穎投控 158607 160357 -1750 -0.90
15 0052 富邦科技 12929 13494 -565 -0.88
16 00982A 主動群益台灣強棒 164083 170492 -6409 -0.82
17 7402 邑 錡 6021 6221 -200 -0.81
18 00985B 群益ESG投等債0-5 75891 79207 -3316 -0.79
19 6190 萬泰科 39882 40873 -991 -0.77
20 2233 宇 隆 4423 4745 -322 -0.76

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明