|1週增減 |1週增減幅 |4週增減 |4週增減幅 |

集保庫存增減排行
 集保庫存近4週遞增排行.
集保庫存產生大幅變動,通常為公司分配的股票股利已送至集保,或因大股東質押股票而將股票自集保領出而發生.(本表每週由交易所公佈)
2025/10/23
名次 股票代碼 股名 9/26庫存 10/23庫存 增減 增減率(%)
1 2890 永豐金 12685850 14492322 1806472 14.24
2 2845 遠東銀 4275399 4865284 589885 13.80
3 00712 復華富時不動產 4700511 5024011 323500 6.88
4 2838 聯邦銀 4050072 4340551 290479 7.17
5 0050 元大台灣50 12869500 13139500 270000 2.10
6 00965 元大航太防衛科技 564992 802492 237500 42.04
7 2867 三商壽 5699501 5899501 200000 3.51
8 2539 櫻花建 994252 1193102 198850 20.00
9 00922 國泰台灣領袖50 1426186 1550186 124000 8.69
10 3706 神 達 1206556 1327212 120656 10.00
名次 股票代碼 股名 9/26庫存 10/23庫存 增減 增減率(%)
11 2543 皇 昌 455029 532383 77354 17.00
12 4958 臻鼎-KY 1000823 1057299 56476 5.64
13 2520 冠 德 554170 609487 55317 9.98
14 2597 潤 弘 258930 310716 51786 20.00
15 00900 富邦特選高股息30 2422025 2471525 49500 2.04
16 00662 富邦NASDAQ 558529 603529 45000 8.06
17 4927 泰鼎-KY 219937 264937 45000 20.46
18 00904 新光臺灣半導體30 85612 129612 44000 51.39
19 00935 野村臺灣新科技50 361504 402004 40500 11.20
20 1436 華友聯 154151 194151 40000 25.95

 集保庫存近4週遞減排行. 2025/10/23
名次 股票代碼 股名 9/26庫存 10/23庫存 增減 增減率(%)
1 00940 元大台灣價值高息 12420365 11812365 -608000 -4.90
2 00929 復華台灣科技優息 8238639 7763139 -475500 -5.77
3 00878 國泰永續高股息 21467790 21101790 -366000 -1.70
4 2314 台 揚 252028 0 -252028 -100.00
5 00941 中信上游半導體 892291 712291 -180000 -20.17
6 6167 久 正 162173 0 -162173 -100.00
7 00961 FT臺灣永續高息 481011 334011 -147000 -30.56
8 00919 群益台灣精選高息 19548635 19416635 -132000 -0.68
9 00830 國泰費城半導體 688965 560465 -128500 -18.65
10 00939 統一台灣高息動能 2372476 2281976 -90500 -3.81
名次 股票代碼 股名 9/26庫存 10/23庫存 增減 增減率(%)
11 00885 富邦越南 947238 878738 -68500 -7.23
12 00915 凱基優選高股息30 1233983 1171983 -62000 -5.02
13 00713 元大台灣高息低波 2927012 2866512 -60500 -2.07
14 00927 群益半導體收益 607397 547897 -59500 -9.80
15 00951 台新日本半導體 268542 210042 -58500 -21.78
16 00881 國泰台灣科技龍頭 2418903 2368403 -50500 -2.09
17 00891 中信關鍵半導體 1123090 1085090 -38000 -3.38
18 00934 中信成長高股息 600526 563026 -37500 -6.24
19 00752 中信中國50 328716 296716 -32000 -9.73
20 00946 群益科技高息成長 770246 738746 -31500 -4.09

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明