|1週增減 |1週增減幅 |4週增減 |4週增減幅 |

集保庫存增減排行
 集保庫存近4週遞增排行.
集保庫存產生大幅變動,通常為公司分配的股票股利已送至集保,或因大股東質押股票而將股票自集保領出而發生.(本表每週由交易所公佈)
2025/9/5
名次 股票代碼 股名 8/8庫存 9/5庫存 增減 增減率(%)
1 2327 國 巨 518241 2072965 1554724 300.00
2 00878 國泰永續高股息 21028790 21529290 500500 2.38
3 00961 FT臺灣永續高息 299011 546511 247500 82.77
4 2884 玉山金 15995800 16174000 178200 1.11
5 00900 富邦特選高股息30 2245025 2393525 148500 6.61
6 2855 統一證 1455831 1601414 145583 10.00
7 2880 華南金 13779173 13916965 137792 1.00
8 1229 聯 華 1710438 1795960 85522 5.00
9 0056 元大高股息 13906034 13975534 69500 0.50
10 2530 華 建 774323 839988 65665 8.48
名次 股票代碼 股名 8/8庫存 9/5庫存 增減 增減率(%)
11 5455 昇 益 5501 65501 60000 1,090.71
12 2836 高雄銀 1786327 1839916 53589 3.00
13 00701 國泰股利精選30 192391 244891 52500 27.29
14 1773 勝 一 250000 300000 50000 20.00
15 4114 健 喬 464341 510175 45834 9.87
16 6189 豐 藝 219050 262936 43886 20.03
17 00919 群益台灣精選高息 18955635 18998135 42500 0.22
18 00891 中信關鍵半導體 1134590 1172590 38000 3.35
19 5864 致和證 420829 454495 33666 8.00
20 5871 中租-KY 1677863 1711421 33558 2.00

 集保庫存近4週遞減排行. 2025/9/5
名次 股票代碼 股名 8/8庫存 9/5庫存 增減 增減率(%)
1 00940 元大台灣價值高息 13328865 12886865 -442000 -3.32
2 00929 復華台灣科技優息 8780139 8578139 -202000 -2.30
3 0050 元大台灣50 13009500 12833500 -176000 -1.35
4 00885 富邦越南 1194738 1020238 -174500 -14.61
5 00830 國泰費城半導體 912465 765965 -146500 -16.06
6 00946 群益科技高息成長 988746 862746 -126000 -12.74
7 00922 國泰台灣領袖50 1579686 1459686 -120000 -7.60
8 00918 大華優利高填息30 3768264 3651764 -116500 -3.09
9 00934 中信成長高股息 749026 672026 -77000 -10.28
10 00939 統一台灣高息動能 2514976 2451976 -63000 -2.50
名次 股票代碼 股名 8/8庫存 9/5庫存 增減 增減率(%)
11 00941 中信上游半導體 993791 932791 -61000 -6.14
12 00915 凱基優選高股息30 1339483 1278983 -60500 -4.52
13 00887 永豐中國科技50大 582851 526351 -56500 -9.69
14 00949 復華日本龍頭 284928 229428 -55500 -19.48
15 00924 復華S&P500成長 547603 492603 -55000 -10.04
16 00893 國泰智能電動車 483884 440384 -43500 -8.99
17 00938 凱基優選30 163516 121516 -42000 -25.69
18 00646 元大S&P500 553485 514485 -39000 -7.05
19 00952 凱基台灣AI50 304275 266775 -37500 -12.32
20 00757 統一FANG+ 391994 356994 -35000 -8.93

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明