|1週增減 |1週增減幅 |4週增減 |4週增減幅 |

集保庫存增減排行
 集保庫存近1週遞增排行.
集保庫存產生大幅變動,通常為公司分配的股票股利已送至集保,或因大股東質押股票而將股票自集保領出而發生.(本表每週由交易所公佈)
2025/9/5
名次 股票代碼 股名 8/29庫存 9/5庫存 增減 增減率(%)
1 00878 國泰永續高股息 21124290 21529290 405000 1.92
2 2884 玉山金 15995800 16174000 178200 1.11
3 00961 FT臺灣永續高息 385011 546511 161500 41.95
4 2880 華南金 13779173 13916965 137792 1.00
5 00900 富邦特選高股息30 2304525 2393525 89000 3.86
6 1229 聯 華 1710438 1795960 85522 5.00
7 0056 元大高股息 13890534 13975534 85000 0.61
8 2836 高雄銀 1786327 1839916 53589 3.00
9 1773 勝 一 250000 300000 50000 20.00
10 6189 豐 藝 219106 262936 43830 20.00
名次 股票代碼 股名 8/29庫存 9/5庫存 增減 增減率(%)
11 5871 中租-KY 1677863 1711421 33558 2.00
12 00881 國泰台灣科技龍頭 2376403 2409903 33500 1.41
13 1519 華 城 287164 315880 28716 10.00
14 1449 佳 和 103093 123093 20000 19.40
15 4166 友 霖 223035 243035 20000 8.97
16 8404 百和興業-KY 399937 419933 19996 5.00
17 00891 中信關鍵半導體 1153090 1172590 19500 1.69
18 00701 國泰股利精選30 225891 244891 19000 8.41
19 6873 泓德能源 119974 137117 17143 14.29
20 2548 華 固 304493 319718 15225 5.00

 集保庫存近1週遞減排行. 2025/9/5
名次 股票代碼 股名 8/29庫存 9/5庫存 增減 增減率(%)
1 00940 元大台灣價值高息 13108865 12886865 -222000 -1.69
2 0050 元大台灣50 12946000 12833500 -112500 -0.87
3 00830 國泰費城半導體 868965 765965 -103000 -11.85
4 00929 復華台灣科技優息 8653639 8578139 -75500 -0.87
5 00885 富邦越南 1083238 1020238 -63000 -5.82
6 00946 群益科技高息成長 925746 862746 -63000 -6.81
7 00922 國泰台灣領袖50 1518186 1459686 -58500 -3.85
8 00939 統一台灣高息動能 2489476 2451976 -37500 -1.51
9 00646 元大S&P500 549985 514485 -35500 -6.45
10 00934 中信成長高股息 702526 672026 -30500 -4.34
名次 股票代碼 股名 8/29庫存 9/5庫存 增減 增減率(%)
11 00941 中信上游半導體 960291 932791 -27500 -2.86
12 00915 凱基優選高股息30 1300983 1278983 -22000 -1.69
13 00918 大華優利高填息30 3673764 3651764 -22000 -0.60
14 00971 野村美國研發龍頭 123177 102177 -21000 -17.05
15 00757 統一FANG+ 376994 356994 -20000 -5.31
16 00887 永豐中國科技50大 543851 526351 -17500 -3.22
17 00927 群益半導體收益 684897 668897 -16000 -2.34
18 00936 台新永續高息中小 737797 722297 -15500 -2.10
19 00949 復華日本龍頭 244928 229428 -15500 -6.33
20 00919 群益台灣精選高息 19013135 18998135 -15000 -0.08

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明