| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌幅排行
 近60日股票波段漲幅排行
2025/10/31
名 次 股名 8/4價位 10/31價位 漲跌幅
1 元創精密 11.20 43.90 291.96%
2 星 雲 13.75 47.30 244.00%
3 華邦電 17.35 54.20 212.39%
4 南亞科 43.75 132.50 202.86%
5 台 揚 8.65 21.20 145.09%
6 穎 崴 1,075.00 2,630.00 144.65%
7 詠 昇 22.80 53.60 135.09%
8 亞泰金屬 81.40 180.00 121.13%
9 同 泰 7.27 16.05 120.77%
10 盈 正 42.10 92.60 119.95%
名 次 股名 8/4價位 10/31價位 漲跌幅
11 金 居 108.00 234.50 117.13%
12 東 元 54.10 116.50 115.34%
13 威 剛 92.00 198.00 115.22%
14 旺 矽 994.00 2,100.00 111.27%
15 力積電 14.95 31.50 110.70%
16 博士旺 38.45 79.00 105.46%
17 高 力 305.50 624.00 104.26%
18 群 聯 525.00 1,065.00 102.86%
19 德 宏 34.95 68.50 95.99%
20 精 測 827.00 1,610.00 94.68%

 近60日股票波段跌幅排行 2025/10/31
名 次 股名 8/4價位 10/31價位 漲跌幅
1 國 巨 535.00 249.00 -53.46%
2 名 軒 70.10 35.20 -49.79%
3 富華新 33.90 19.60 -42.18%
4 冠西電 87.20 50.80 -41.74%
5 愛山林 80.40 51.00 -36.57%
6 泓 格 98.90 63.90 -35.39%
7 北 基 40.90 26.50 -35.21%
8 冠 德 50.70 33.30 -34.32%
9 倫 飛 104.50 69.40 -33.59%
10 高 僑 33.60 22.35 -33.48%
名 次 股名 8/4價位 10/31價位 漲跌幅
11 立 誠 84.00 56.50 -32.74%
12 全 譜 40.60 27.35 -32.64%
13 安鈦克 59.10 39.90 -32.49%
14 矽力*-KY 328.00 222.50 -32.16%
15 大 樹 162.50 110.50 -32.00%
16 智 晶 33.05 22.55 -31.77%
17 意 藍 161.00 110.00 -31.68%
18 天 蔥 31.85 21.95 -31.08%
19 榮惠-KY創 72.00 50.40 -30.00%
20 弘煜科 62.00 43.50 -29.84%
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明