| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌幅排行
 近60日股票波段漲幅排行
2025/9/12
名 次 股名 6/20價位 9/12價位 漲跌幅
1 金 居 56.00 233.50 316.96%
2 沛爾生醫-創 133.00 440.50 231.20%
3 亞泰金屬 64.20 199.00 209.97%
4 詠 昇 16.30 48.90 200.00%
5 昇 貿 55.60 154.00 176.98%
6 雷 虎 62.80 165.50 163.54%
7 尖 點 35.00 85.30 143.71%
8 元創精密 11.65 27.80 138.63%
9 定穎投控 39.75 94.50 137.74%
10 聖暉* 381.50 904.00 136.96%
名 次 股名 6/20價位 9/12價位 漲跌幅
11 世紀* 49.70 116.50 134.41%
12 順 達 180.50 406.00 124.93%
13 沛 亨 84.40 188.00 122.75%
14 竹陞科技 314.00 694.00 121.02%
15 中光電 54.60 119.50 118.86%
16 台達電 400.00 837.00 109.25%
17 系統電 35.30 71.80 103.40%
18 倚強科 48.70 98.60 102.46%
19 楠梓電 49.40 99.00 100.40%
20 錦 明 31.20 62.00 98.72%

 近60日股票波段跌幅排行 2025/9/12
名 次 股名 6/20價位 9/12價位 漲跌幅
1 康霈* 1,240.00 207.00 -83.31%
2 國 巨 455.50 151.50 -66.74%
3 泓德能源 245.50 132.00 -46.23%
4 全 譜 48.20 29.85 -38.07%
5 富華新 33.30 20.90 -37.24%
6 華友聯 116.50 73.80 -36.65%
7 豐 藝 74.80 49.90 -33.29%
8 名 軒 72.50 49.50 -31.72%
9 森崴能源 81.90 56.00 -31.62%
10 哲 固 49.15 33.75 -31.33%
名 次 股名 6/20價位 9/12價位 漲跌幅
11 隴 華 90.30 62.40 -30.90%
12 天 蔥 34.35 23.85 -30.57%
13 弘煜科 62.10 43.80 -29.47%
14 台灣銘板 68.00 48.00 -29.41%
15 雲豹能源 173.00 122.50 -29.19%
16 聯 策 86.30 61.30 -28.97%
17 寶島科 152.50 109.00 -28.52%
18 綠 電 36.90 26.40 -28.46%
19 峰源-KY 70.30 50.30 -28.45%
20 帝 寶 182.00 132.00 -27.47%
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明