| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌幅排行
 近5日股票波段漲幅排行
2025/12/16
名 次 股名 12/9價位 12/16價位 漲跌幅
1 威 潤 25.80 41.10 59.30%
2 元 晶 15.00 23.25 55.00%
3 錸 德 10.60 16.20 52.83%
4 工 信 15.65 22.25 42.17%
5 晟 鈦 20.80 29.00 39.42%
6 聯合再生 6.46 8.51 31.73%
7 巨 漢 167.50 220.50 31.64%
8 東典光電 38.40 50.50 31.51%
9 京晨科 54.80 71.30 30.11%
10 茂 迪 17.40 22.40 28.74%
名 次 股名 12/9價位 12/16價位 漲跌幅
11 凱 崴 26.35 33.80 28.27%
12 太空梭 12.35 15.70 27.13%
13 統 新 79.30 99.30 25.22%
14 華景電 234.50 293.50 25.16%
15 大眾控 30.80 38.50 25.00%
16 台灣精材 37.35 45.45 21.69%
17 光 鼎 6.63 8.06 21.57%
18 亞 翔 491.50 597.00 21.46%
19 鉅 橡 35.20 42.60 21.02%
20 華 興 10.05 12.10 20.40%

 近5日股票波段跌幅排行 2025/12/16
名 次 股名 12/9價位 12/16價位 漲跌幅
1 鑫聯大投控 57.70 48.60 -15.77%
2 神 達 94.40 80.20 -15.04%
3 台康生技 75.50 64.20 -14.97%
4 宏碩系統 227.50 196.00 -13.85%
5 台 玻 39.90 34.55 -13.41%
6 景 碩 159.50 138.50 -13.17%
7 世紀* 114.50 99.60 -13.01%
8 大拓-KY 23.50 20.50 -12.77%
9 盈 正 79.50 69.50 -12.58%
10 力 旺 1,995.00 1,745.00 -12.53%
名 次 股名 12/9價位 12/16價位 漲跌幅
11 南 電 284.00 249.00 -12.32%
12 博 智 187.00 164.00 -12.30%
13 強 茂 91.20 80.00 -12.28%
14 明 係 21.20 18.60 -12.26%
15 揚 博 113.00 99.80 -11.68%
16 大 毅 61.90 54.70 -11.63%
17 來億-KY 278.50 246.50 -11.49%
18 建 榮 68.80 60.90 -11.48%
19 威力暘-創 14.60 12.95 -11.30%
20 凱 鈺 21.10 18.80 -10.90%
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明