| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌幅排行
 近5日股票波段漲幅排行
2025/10/31
名 次 股名 10/23價位 10/31價位 漲跌幅
1 中 工 11.15 15.35 37.67%
2 營 邦 298.00 380.50 27.68%
3 AMAX-KY 164.00 208.50 27.13%
4 佳 總 6.96 8.83 26.87%
5 良 維 148.50 188.00 26.60%
6 日月光投控 196.00 247.50 26.28%
7 天正國際 68.50 85.40 24.67%
8 京元電子 175.00 217.00 24.00%
9 高 力 505.00 624.00 23.56%
10 高 技 285.50 352.50 23.47%
名 次 股名 10/23價位 10/31價位 漲跌幅
11 華 城 584.00 715.00 22.43%
12 台光電 1,115.00 1,360.00 21.97%
13 奇 鋐 1,170.00 1,425.00 21.79%
14 光 環 33.10 40.25 21.60%
15 群 聯 880.00 1,065.00 21.02%
16 南亞科 109.50 132.50 21.00%
17 虹揚-KY 12.85 15.50 20.62%
18 應 廣 48.65 58.60 20.45%
19 勤 誠 772.00 927.00 20.08%
20 幸 康 57.60 68.90 19.62%

 近5日股票波段跌幅排行 2025/10/31
名 次 股名 10/23價位 10/31價位 漲跌幅
1 晉 泰 52.60 38.25 -27.28%
2 順 藥 279.00 210.00 -24.73%
3 西 勝 34.50 27.70 -19.71%
4 金萬林-創 26.30 21.80 -17.11%
5 永鴻生技 42.00 35.40 -15.71%
6 禾聯碩 74.50 63.70 -14.50%
7 強 茂 98.00 84.30 -13.98%
8 新 紡 65.30 56.40 -13.63%
9 越 峰 33.60 29.20 -13.10%
10 川 飛 18.75 16.30 -13.07%
名 次 股名 10/23價位 10/31價位 漲跌幅
11 三一東林 49.50 43.05 -13.03%
12 奇鈦科 80.90 70.50 -12.86%
13 金山電 49.20 43.00 -12.60%
14 台 半 62.90 55.00 -12.56%
15 睿生光電 66.80 58.50 -12.43%
16 士 紙 62.30 54.70 -12.20%
17 偉康科技 50.00 44.00 -12.00%
18 台 揚 24.00 21.20 -11.67%
19 博 磊 59.00 52.20 -11.53%
20 中光電 99.00 87.60 -11.52%
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明