| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌幅排行
 近5日股票波段漲幅排行
2025/9/12
名 次 股名 9/5價位 9/12價位 漲跌幅
1 福 華 16.85 22.55 33.83%
2 東 元 68.00 89.40 31.47%
3 加百裕 42.10 53.70 27.55%
4 台生材 56.10 71.50 27.45%
5 光寶科 130.50 163.00 24.90%
6 華 冠 14.00 17.40 24.29%
7 凱 碩 24.30 29.80 22.63%
8 昇 貿 126.00 154.00 22.22%
9 昇佳電子 203.50 248.00 21.87%
10 京晨科 47.60 57.40 20.59%
名 次 股名 9/5價位 9/12價位 漲跌幅
11 泰金-KY 97.30 116.50 19.73%
12 台 船 24.85 29.40 18.31%
13 群 聯 528.00 624.00 18.18%
14 順 藥 242.00 285.50 17.98%
15 迎 輝 16.50 19.45 17.88%
16 力 成 120.50 142.00 17.84%
17 曜 越 33.50 39.40 17.61%
18 系統電 61.10 71.80 17.51%
19 華 擎 260.50 305.50 17.27%
20 環 科 19.60 22.95 17.09%

 近5日股票波段跌幅排行 2025/9/12
名 次 股名 9/5價位 9/12價位 漲跌幅
1 達運光電 120.00 94.50 -21.25%
2 展 達 82.40 65.30 -20.75%
3 康霈* 255.00 207.00 -18.82%
4 宏碩系統 332.50 276.50 -16.84%
5 博士旺 51.20 43.35 -15.33%
6 霈 方 86.80 74.80 -13.82%
7 全 訊 162.00 140.50 -13.27%
8 嘉 基 108.50 94.10 -13.27%
9 智 基 57.40 49.85 -13.15%
10 萬泰科 48.40 42.05 -13.12%
名 次 股名 9/5價位 9/12價位 漲跌幅
11 智通* 241.50 210.00 -13.04%
12 德 晉 46.30 40.40 -12.74%
13 名 軒 56.60 49.50 -12.54%
14 天 蔥 27.25 23.85 -12.48%
15 力 致 130.50 114.50 -12.26%
16 錸 寶 45.00 39.55 -12.11%
17 豐祥-KY 128.50 113.50 -11.67%
18 雍智科技 446.50 395.50 -11.42%
19 英 濟 55.00 48.75 -11.36%
20 幸 康 61.00 54.10 -11.31%
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明