| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌排行
 近5日股票波段上漲排行
2025/10/31
名 次 股名 10/23價位 10/31價位 漲跌
1 世芯-KY 3,150.00 3,495.00 345.00
2 川 湖 3,780.00 4,110.00 330.00
3 旺 矽 1,825.00 2,100.00 275.00
4 緯 穎 4,105.00 4,365.00 260.00
5 奇 鋐 1,170.00 1,425.00 255.00
6 信 驊 5,215.00 5,470.00 255.00
7 台光電 1,115.00 1,360.00 245.00
8 群 聯 880.00 1,065.00 185.00
9 穎 崴 2,445.00 2,630.00 185.00
10 勤 誠 772.00 927.00 155.00
名 次 股名 10/23價位 10/31價位 漲跌
11 智 邦 934.00 1,080.00 146.00
12 光 聖 794.00 939.00 145.00
13 華 城 584.00 715.00 131.00
14 致 茂 692.00 819.00 127.00
15 高 力 505.00 624.00 119.00
16 旭 隼 1,100.00 1,210.00 110.00
17 富世達 1,350.00 1,455.00 105.00
18 AES-KY 1,085.00 1,180.00 95.00
19 營 邦 298.00 380.50 82.50
20 高 技 285.50 352.50 67.00

 近5日股票波段下跌排行 2025/10/31
名 次 股名 10/23價位 10/31價位 漲跌
1 力 旺 2,150.00 1,990.00 -160.00
2 創 意 1,615.00 1,530.00 -85.00
3 健 策 2,200.00 2,130.00 -70.00
4 順 藥 279.00 210.00 -69.00
5 大立光 2,270.00 2,215.00 -55.00
6 精 測 1,655.00 1,610.00 -45.00
7 嘉 澤 1,425.00 1,380.00 -45.00
8 鈊 象 756.00 720.00 -36.00
9 儒 鴻 437.50 410.50 -27.00
10 環球晶 535.00 508.00 -27.00
名 次 股名 10/23價位 10/31價位 漲跌
11 聯 詠 415.50 393.00 -22.50
12 來億-KY 239.50 218.00 -21.50
13 信 邦 231.50 211.50 -20.00
14 M31 428.50 408.50 -20.00
15 瑞 昱 533.00 515.00 -18.00
16 順 達 325.00 307.00 -18.00
17 聚 陽 287.00 269.00 -18.00
18 是 方 378.00 361.00 -17.00
19 和泰車 582.00 566.00 -16.00
20 安 國 140.50 125.00 -15.50
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明