| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌幅排行
 近3日股票波段漲幅排行
2025/12/16
名 次 股名 12/11價位 12/16價位 漲跌幅
1 聯合再生 6.40 8.51 32.97%
2 元 晶 17.50 23.25 32.86%
3 晟 鈦 21.85 29.00 32.72%
4 威 潤 31.15 41.10 31.94%
5 工 信 16.95 22.25 31.27%
6 太空梭 12.25 15.70 28.16%
7 茂 迪 17.50 22.40 28.00%
8 錸 德 12.80 16.20 26.56%
9 台灣精材 37.20 45.45 22.18%
10 迅 杰 30.50 37.10 21.64%
名 次 股名 12/11價位 12/16價位 漲跌幅
11 華 興 10.00 12.10 21.00%
12 綠河-KY 11.90 14.30 20.17%
13 天方能源 30.85 37.00 19.94%
14 精 測 1,965.00 2,355.00 19.85%
15 光 鼎 6.74 8.06 19.58%
16 華景電 247.00 293.50 18.83%
17 東典光電 42.50 50.50 18.82%
18 百 一 8.93 10.55 18.14%
19 巨 漢 187.00 220.50 17.91%
20 耀 登 89.10 105.00 17.85%

 近3日股票波段跌幅排行 2025/12/16
名 次 股名 12/11價位 12/16價位 漲跌幅
1 中 福 26.40 22.00 -16.67%
2 萬年清 72.50 61.70 -14.90%
3 銘旺科 86.80 74.60 -14.06%
4 台康生技 74.60 64.20 -13.94%
5 鑫聯大投控 55.80 48.60 -12.90%
6 威 盛 66.60 58.60 -12.01%
7 隴 華 42.65 37.70 -11.61%
8 日電貿 106.00 94.30 -11.04%
9 台星科 112.50 100.50 -10.67%
10 金 居 276.00 247.00 -10.51%
名 次 股名 12/11價位 12/16價位 漲跌幅
11 南 電 278.00 249.00 -10.43%
12 德 鴻 39.60 35.50 -10.35%
13 盈 正 77.20 69.50 -9.97%
14 世紀* 110.50 99.60 -9.86%
15 倚強科 63.20 57.00 -9.81%
16 斐 成 16.45 15.00 -8.81%
17 威力暘-創 14.20 12.95 -8.80%
18 華 擎 268.50 245.00 -8.75%
19 鑫 創 23.55 21.50 -8.70%
20 景 碩 151.50 138.50 -8.58%
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明