| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌幅排行
 近20日股票波段漲幅排行
2025/10/31
名 次 股名 9/30價位 10/31價位 漲跌幅
1 星 雲 18.40 47.30 157.07%
2 台 揚 10.05 21.20 110.95%
3 高 力 330.50 624.00 88.80%
4 南亞科 73.00 132.50 81.51%
5 營 邦 238.00 380.50 59.87%
6 華邦電 34.05 54.20 59.18%
7 華 義 142.00 225.00 58.45%
8 勤 誠 592.00 927.00 56.59%
9 虹揚-KY 9.95 15.50 55.78%
10 瀚 荃 53.40 82.00 53.56%
名 次 股名 9/30價位 10/31價位 漲跌幅
11 良 維 122.50 188.00 53.47%
12 日月光投控 164.00 247.50 50.91%
13 群 聯 706.00 1,065.00 50.85%
14 至 上 44.50 66.00 48.31%
15 元創精密 29.75 43.90 47.56%
16 國巨* 170.00 249.00 46.47%
17 富世達 996.00 1,455.00 46.08%
18 奇 鋐 981.00 1,425.00 45.26%
19 中 工 10.60 15.35 44.81%
20 康 舒 30.45 43.60 43.19%

 近20日股票波段跌幅排行 2025/10/31
名 次 股名 9/30價位 10/31價位 漲跌幅
1 北 基 38.80 26.50 -31.70%
2 詠 昇 75.60 53.60 -29.10%
3 順 藥 288.50 210.00 -27.21%
4 佳 大 21.90 15.95 -27.17%
5 倚強科 81.30 61.30 -24.60%
6 冠西電 66.90 50.80 -24.07%
7 加百裕 53.50 40.80 -23.74%
8 銘旺科 120.00 91.60 -23.67%
9 惠 特 89.20 69.10 -22.53%
10 東 友 29.30 22.90 -21.84%
名 次 股名 9/30價位 10/31價位 漲跌幅
11 豐達科 137.50 107.50 -21.82%
12 強盛新 21.60 17.00 -21.30%
13 GIS-KY 62.70 49.50 -21.05%
14 雷 虎 148.00 117.00 -20.95%
15 勝悅-KY 8.31 6.58 -20.82%
16 美達科技 87.60 69.40 -20.78%
17 綠河-KY 14.10 11.20 -20.57%
18 中光電 109.50 87.60 -20.00%
19 台 船 24.20 19.60 -19.01%
20 興 泰 62.90 51.00 -18.92%
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明