| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌幅排行
 近20日股票波段漲幅排行
2025/9/12
名 次 股名 8/15價位 9/12價位 漲跌幅
1 元創精密 11.50 27.80 141.74%
2 美達科技 43.10 78.00 80.97%
3 益 登 25.75 45.45 76.50%
4 台 船 16.75 29.40 75.52%
5 為 升 79.80 139.50 74.81%
6 昇 貿 88.20 154.00 74.60%
7 順 藥 170.50 285.50 67.45%
8 龍德造船 110.50 184.00 66.52%
9 銘旺科 82.70 137.00 65.66%
10 東 元 55.50 89.40 61.08%
名 次 股名 8/15價位 9/12價位 漲跌幅
11 健 策 1,475.00 2,310.00 56.61%
12 台生材 46.50 71.50 53.76%
13 倚強科 64.70 98.60 52.40%
14 詠 昇 32.20 48.90 51.86%
15 鮮活果汁-KY 117.50 175.00 48.94%
16 同 亨 24.85 36.35 46.28%
17 竹陞科技 475.50 694.00 45.95%
18 晶彩科 55.60 81.10 45.86%
19 無 敵 11.10 16.15 45.50%
20 鈺 邦 124.50 178.50 43.37%

 近20日股票波段跌幅排行 2025/9/12
名 次 股名 8/15價位 9/12價位 漲跌幅
1 櫻花建 69.20 48.75 -29.55%
2 博士旺 60.20 43.35 -27.99%
3 瀧澤科 52.60 38.20 -27.38%
4 夠麻吉 99.90 72.80 -27.13%
5 名 軒 67.30 49.50 -26.45%
6 倫 飛 111.50 82.10 -26.37%
7 弘煜科 58.90 43.80 -25.64%
8 鋐寶科技 28.40 21.40 -24.65%
9 台 玻 34.00 25.95 -23.68%
10 凱 崴 25.30 19.35 -23.52%
名 次 股名 8/15價位 9/12價位 漲跌幅
11 泓德能源 172.00 132.00 -23.26%
12 地心引力 32.50 25.05 -22.92%
13 康全電訊 48.55 37.70 -22.35%
14 達運光電 121.00 94.50 -21.90%
15 哲 固 42.40 33.75 -20.40%
16 新 漢 113.00 90.00 -20.35%
17 全 譜 37.45 29.85 -20.29%
18 富 喬 78.90 63.00 -20.15%
19 大 樹 161.00 130.00 -19.25%
20 鉅 橡 37.00 29.90 -19.19%
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明