| 漲跌停鎖死股 | 開盤強弱勢股 | 漲跌停打開個股 | 瞬間大單成交股 | 停板金額排行 |
| 瞬間大量成交股 | 權值前20名個股 | 市值變動前20名 | 零股趨買 | 零股趨賣 |
| 融資使用率排行 | 昨外資買賣追蹤 | 昨自營商買賣追蹤 | 昨投信買賣追蹤 | 昨日三大法人追蹤 |

瞬間大量成交股(上市)
 顯示最近爆出大單的個股
(依成交金額排序/百萬元以上列計/單位:百萬元)  
含權證
名次 代碼股名買進賣出成交價總量漲跌單量金額時間
1 2330 台積電1,500.001,505.001,500.0031824-5.001436921,553.5006:02:32
2 2308 台達電995.00996.00995.0018464-15.0023972,385.0206:02:32
3 2317 鴻 海257.50258.00257.5060226-4.5083662,154.2506:02:32
4 2454 聯發科1,310.001,315.001,310.007046-13221,731.8206:02:32
5 2345 智 邦1,080.001,085.001,080.00947660.009701,047.6006:02:32
6 3017 奇 鋐1,425.001,430.001,425.00668015.00497708.2306:02:32
7 2327 國巨*249.00249.50249.0053706-2831704.9206:02:32
8 3661 世芯-KY3,490.003,495.003,495.002916140.00201702.5006:02:32
9 2408 南亞科132.50133.00132.50123371-2.005279699.4706:02:32
10 2303 聯 電46.3546.4046.40501310.5514286662.8706:02:32
名次代碼股名買進賣出成交價總量漲跌單量金額時間
11 2383 台光電1,360.001,365.001,360.00831585.00442601.1206:02:32
12 2382 廣 達300.50301.00300.5013184-5.501902571.5506:02:32
13 6669 緯 穎4,355.004,365.004,365.00129465.00127554.3606:02:32
14 3231 緯 創150.00150.50150.5057774-4.503595541.0506:02:32
15 2301 光寶科179.00179.50179.5044619-1.502977534.3706:02:32
16 2360 致 茂818.00820.00819.00525715.00623510.2406:02:32
17 3706 神 達99.90100.00100.001313841.505017501.7006:02:32
18 2891 中信金41.8541.9041.8527094-0.1011775492.7806:02:32
19 3443 創 意1,530.001,535.001,530.00681590.00320489.6006:02:32
20 2881 富邦金91.2091.3091.2011333-1.204671426.0006:02:32



瞬間大量成交股(上櫃)

 顯示最近爆出大單的個股
(依成交金額排序/百萬元以上列計/單位:百萬元)  
含權證
 
名次 代碼股名買進賣出成交價總量漲跌單量金額時間
1 6274 台 燿385.00385.50385.504479019.501170451.0406:02:32
2 8299 群 聯1,060.001,065.001,065.006897-45.00402428.1306:02:33
3 3324 雙 鴻1,055.001,060.001,055.00351830.00226238.4306:02:33
4 6223 旺 矽2,095.002,100.002,100.00116795.00108226.8006:02:32
5 1815 富 喬72.1072.2072.201323303.903102223.9606:02:33
6 5274 信 驊5,460.005,475.005,470.00385260.0038207.8606:02:32
7 3163 波若威241.00241.50241.008928-3.00709170.8706:02:32
8 5347 世 界96.7097.0096.7010717-1.301529147.8506:02:32
9 6488 環球晶508.00510.00508.002365-5.00288146.3006:02:32
10 5536 聖暉*769.00770.00770.001743-16.00190146.3006:02:32
名次 代碼股名買進賣出成交價總量漲跌單量金額時間
11 8069 元 太211.50212.00212.0051466.50687145.6406:02:32
12 3529 力 旺1,985.001,995.001,990.001276-15.0072143.2806:02:32
13 3260 威 剛198.00198.50198.0013131-1.00702139.0006:02:33
14 3081 聯 亞425.50426.00425.504685-8.00324137.8606:02:32
15 4966 譜瑞-KY680.00681.00680.002095-18.00196133.2806:02:32
16 4979 華星光204.00204.50204.0095663.00620126.4806:02:32
17 6510 精 測1,605.001,610.001,610.001715-65.0078125.5806:02:32
18 3293 鈊 象720.00721.00720.001243-5.00173124.5606:02:33
19 3211 順 達307.00308.00307.005487-5.00405124.3406:02:33
20 3264 欣 銓93.5093.6093.50200835.101216113.7006:02:33

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明