| 漲跌停鎖死股 | 開盤強弱勢股 | 漲跌停打開個股 | 瞬間大單成交股 | 停板金額排行 |
| 瞬間大量成交股 | 權值前20名個股 | 市值變動前20名 | 零股趨買 | 零股趨賣 |
| 融資使用率排行 | 昨外資買賣追蹤 | 昨自營商買賣追蹤 | 昨投信買賣追蹤 | 昨日三大法人追蹤 |

昨日(12/16)外資買超個股追蹤
 追蹤昨日外資買賣超個股的即時動態  含權證
名次 代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2303 聯 電43925.89950.20970342.0312:49:33
2 2891 中信金29456.31449.05978025.1412:49:34
3 2892 第一金28324.60229.40662691.7312:49:34
4 2882 國泰金23384.5573.20629144.2712:49:34
5 00712 復華富時不動產181629.0424541-0.2212:49:34
6 00679B 元大美債20年1589427.26456520.4412:49:34
7 2881 富邦金13937.85997.00232541.0412:49:33
8 2867 三商壽13643.5527.98205041.5312:49:32
9 2883 凱基金10374.78217.50597762.3412:49:34
10 2324 仁 寶7868.9129.50152290.3412:49:33
名次代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
11 5521 工 信674821.8536954-1.8012:49:34
12 6239 力 成6180.043163.0094214.8212:49:32
13 2393 億 光550051.7010832-12:49:29
14 2520 冠 德5452.89833.55100041.3612:49:33
15 00687B 國泰20年美債535528.31307590.4312:49:34
16 00937B 群益ESG投等債20+502515.04330160.2712:49:32
17 00953B 群益優選非投等債49859.73336690.4112:49:29
18 3037 欣 興4897.559213.0015702-0.4712:49:34
19 1504 東 元4661.79582.207251-0.3612:49:31
20 3711 日月光投控4646.309227.509730-0.6612:49:34

昨日(12/16)外資賣超個股追蹤
 追蹤昨日外資買賣超個股的即時動態  含權證
 
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
1 0050 元大台灣50 -73355.592 62.05 63183 -0.32 12:49:34
2 2887 台新新光金 -53419.774 21.35 535374 6.48 12:49:34
3 00632R 元大台灣50反1 -39617 17.26 20720 0.35 12:49:33
4 1605 華 新 -36294.36 29.80 43207 1.19 12:49:34
5 6770 力積電 -33870.285 34.55 131003 2.22 12:49:34
6 00878 國泰永續高股息 -24516.81 21.35 60576 0.85 12:49:34
7 00919 群益台灣精選高息 -23689.523 22.09 187930 2.08 12:49:34
8 3481 群 創 -22322.99 12.70 52214 -1.55 12:49:34
9 2317 鴻 海 -19218.062 217.00 30810 -0.46 12:49:34
10 2002 中 鋼 -18950.424 18.45 21824 -0.54 12:49:33
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
11 1101 台 泥 -18649.77 22.35 14767 0.22 12:49:32
12 2337 旺 宏 -16615.12 37.65 84198 1.35 12:49:34
13 2344 華邦電 -16325.647 73.30 387461 3.82 12:49:34
14 2886 兆豐金 -14805.496 40.50 24993 0.37 12:49:33
15 2382 廣 達 -14500.32 265.00 41110 -2.93 12:49:33
16 2330 台積電 -12665.079 1,435.00 18596 - 12:49:34
17 2027 大成鋼 -12497.787 36.35 25930 -1.49 12:49:34
18 3231 緯 創 -11792.502 139.00 18650 - 12:49:33
19 2409 友 達 -11325.709 11.30 15601 - 12:49:32
20 2313 華 通 -10834.279 94.90 85520 9.97 12:49:34

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明