| 漲跌停鎖死股 | 開盤強弱勢股 | 漲跌停打開個股 | 瞬間大單成交股 | 停板金額排行 |
| 瞬間大量成交股 | 權值前20名個股 | 市值變動前20名 | 零股趨買 | 零股趨賣 |
| 融資使用率排行 | 昨外資買賣追蹤 | 昨自營商買賣追蹤 | 昨投信買賣追蹤 | 昨日三大法人追蹤 |

開盤強勢股
 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 8183 精 星33.2536.559.9236.553.309.9206:02:33
2 3105 穩 懋97.80107.509.92107.509.709.9206:02:32
3 4304 勝 昱16.4017.808.5418.001.609.7606:02:32
4 3191 雲嘉南14.8016.058.4515.200.402.7006:02:33
5 3321 同 泰15.0016.258.3316.051.057.0006:02:32
6 1538 正 峰25.5527.457.4425.950.401.5706:02:32
7 6574 霈 方68.1072.606.6172.604.506.6106:02:32
8 3276 宇 環16.2517.306.4615.00-1.25-7.6906:02:33
9 23682 金像電二197.00209.006.09216.0019.009.6406:02:32
10 4943 康控-KY10.7011.356.0711.150.454.2106:02:32
名次代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 54342 崇越二175.00185.005.71189.0014.008.0006:02:32
12 2368 金像電423.50447.505.67465.5042.009.9206:02:32
13 8086 宏捷科106.00111.505.19111.005.004.7206:02:32
14 2485 兆 赫15.1015.854.9714.15-0.95-6.2906:02:32
15 5439 高 技320.50336.004.84352.5032.009.9806:02:32
16 6228 全 譜27.0028.304.8127.350.351.3006:02:32
17 6225 天 瀚17.7018.504.5218.250.553.1106:02:32
18 6411 晶 焱101.00105.504.4699.90-1.10-1.0906:02:32
19 3661 世芯-KY3,355.003,500.004.323,495.00140.004.1706:02:32
20 8101 華 冠17.4518.204.3018.000.553.1506:02:32



開盤弱勢股

 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
 
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 53095 系統電五180.00165.00-8.33162.00-18.00-10.0006:02:32
2 4806 桂田文創15.0013.75-8.3314.20-0.80-5.3306:02:32
3 23372 旺宏二149.40139.05-6.93135.15-14.25-9.5406:02:32
4 5516 雙 喜14.8014.05-5.0714.65-0.15-1.0106:02:32
5 3047 訊 舟21.3520.35-4.6819.80-1.55-7.2606:02:32
6 2337 旺 宏34.6533.10-4.4731.20-3.45-9.9606:02:32
7 3095 及 成29.5028.25-4.2428.25-1.25-4.2406:02:33
8 3062 建 漢29.4028.20-4.0826.65-2.75-9.3506:02:32
9 45721 駐龍一113.50108.90-4.05108.50-5.00-4.4106:02:32
10 5468 凱 鈺18.7518.00-4.0018.50-0.25-1.3306:02:32
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 4530 宏 易11.5511.10-3.9011.40-0.15-1.3006:02:32
12 7610 聯友金屬-創114.00110.00-3.51107.50-6.50-5.7006:02:32
13 82992 群聯二203.00196.00-3.45196.00-7.00-3.4506:02:32
14 3004 豐達科117.50113.50-3.40107.50-10.00-8.5106:02:32
15 7631 聚賢研發-創133.50129.00-3.37134.000.500.3706:02:32
16 8472 夠麻吉80.3077.60-3.3677.80-2.50-3.1106:02:32
17 1475 業 旺37.5536.35-3.2038.350.802.1306:02:32
18 2491 吉祥全13.1012.70-3.0512.75-0.35-2.6706:02:32
19 5529 鉅 陞28.0527.20-3.0327.20-0.85-3.0306:02:32
20 24642 盟立二107.15104.00-2.94107.10-0.05-0.0506:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明