| 漲跌停鎖死股 | 開盤強弱勢股 | 漲跌停打開個股 | 瞬間大單成交股 | 停板金額排行 |
| 瞬間大量成交股 | 權值前20名個股 | 市值變動前20名 | 零股趨買 | 零股趨賣 |
| 融資使用率排行 | 昨外資買賣追蹤 | 昨自營商買賣追蹤 | 昨投信買賣追蹤 | 昨日三大法人追蹤 |

昨日(12/16)投信買超個股追蹤
 追蹤昨日投信買賣超個股的即時動態  含權證
名次 代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2887 台新新光金13603121.355353746.4812:49:31
2 2884 玉山金1189733.40503201.3712:49:32
3 8422 可寧衛*1122724.65415340.6112:49:32
4 2027 大成鋼678036.3525930-1.4912:49:32
5 3702 大聯大6383.13759.7017910-1.8112:49:32
6 2880 華南金548231.75181001.2812:49:32
7 1216 統 一4767.2476.40227472.2812:49:32
8 2357 華 碩4671.731583.007714-0.5112:49:32
9 3036 文 曄3936145.0012151-1.0212:49:31
10 2313 華 通346194.90855139.9712:49:32
名次代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
11 4763 材料*-KY2615.27652.50139246.0612:49:31
12 2801 彰 銀259020.75247590.7312:49:31
13 2606 裕 民2557.45263.00114802.1112:49:32
14 4938 和 碩2509.5669.507794-1.4212:49:32
15 2330 台積電2492.0691,435.0018595-12:49:32
16 2211 長榮鋼2256.657104.507135-5.8612:49:32
17 2441 超 豐208485.10258683.4012:49:31
18 2903 遠 百207322.356076-0.8912:49:27
19 1215 卜 蜂2024134.006077-4.9612:49:27
20 2301 光寶科1679.13154.0071821.6512:49:32

昨日(12/16)投信賣超個股追蹤
 追蹤昨日投信買賣超個股的即時動態  含權證
 
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2891 中信金 -40778.279 49.10 97801 5.25 12:49:32
2 2882 國泰金 -33522.256 73.10 62913 4.13 12:49:32
3 2303 聯 電 -23546.582 50.20 97034 2.03 12:49:32
4 2892 第一金 -18517 29.40 66269 1.73 12:49:32
5 2881 富邦金 -14267.081 97.00 23254 1.04 12:49:31
6 2371 大 同 -8900.131 30.25 45837 -3.97 12:49:31
7 2324 仁 寶 -6870.039 29.50 15229 0.34 12:49:32
8 2393 億 光 -6234.104 51.70 10832 - 12:49:29
9 6239 力 成 -6129.553 163.00 9421 4.82 12:49:30
10 2520 冠 德 -5420 33.55 10004 1.36 12:49:31
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
11 1442 名 軒 -3890 30.65 8085 0.82 12:49:31
12 0050 元大台灣50 -3523 62.05 63141 -0.32 12:49:32
13 2885 元大金 -3320 39.30 35503 1.29 12:49:32
14 6257 矽 格 -2797 96.50 5307 - 12:49:32
15 5508 永信建 -2720 71.40 4050 -0.83 12:49:31
16 4979 華星光 -2438 245.50 12407 -1.60 12:49:31
17 2439 美 律 -2102.187 96.90 3435 0.62 12:49:27
18 8299 群 聯 -1931 1,095.00 6464 4.78 12:49:32
19 1102 亞 泥 -1897.96 36.35 14259 -0.95 12:49:27
20 1504 東 元 -1801.228 82.20 7251 -0.36 12:49:31

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明