| 漲跌停鎖死股 | 開盤強弱勢股 | 漲跌停打開個股 | 瞬間大單成交股 | 停板金額排行 |
| 瞬間大量成交股 | 權值前20名個股 | 市值變動前20名 | 零股趨買 | 零股趨賣 |
| 融資使用率排行 | 昨外資買賣追蹤 | 昨自營商買賣追蹤 | 昨投信買賣追蹤 | 昨日三大法人追蹤 |

昨日(10/20)投信買超個股追蹤
 追蹤昨日投信買賣超個股的即時動態  含權證
名次 代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
1 3231 緯 創5609.601150.5057774-2.9006:02:32
2 2409 友 達4863.44812.15104130-5.0806:02:32
3 0050 元大台灣50400064.75533090.5406:02:32
4 8358 金 居3658234.5076015.1606:02:32
5 1605 華 新2724.65829.9055636-2.2906:02:32
6 2838 聯邦銀267118.552100-1.0706:02:32
7 2344 華邦電261454.2055889-1.8106:02:32
8 2408 南亞科2546132.50123371-1.4906:02:32
9 0056 元大高股息250037.46623110.1606:02:32
10 2324 仁 寶237733.0541708-2.3606:02:32
名次代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
11 6005 群益證2084.96524.454808-0.8106:02:32
12 2356 英業達162245.9011460-1.7106:02:32
13 2542 興富發152139.003815-0.5106:02:32
14 2330 台積電1075.3171,500.0031824-0.3306:02:32
15 2327 國巨*1064.025249.0053706-06:02:32
16 3013 晟銘電916124.502131-0.4006:02:32
17 6274 台 燿841.5385.50447905.3306:02:32
18 2501 國 建76722.851222-0.4406:02:32
19 2903 遠 百75921.651167-0.9206:02:32
20 2855 統一證72223.701636-0.6306:02:32

昨日(10/20)投信賣超個股追蹤
 追蹤昨日投信買賣超個股的即時動態  含權證
 
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2883 凱基金 -3851 15.90 31556 -0.31 06:02:32
2 2301 光寶科 -3837.073 179.50 44619 -0.83 06:02:32
3 2812 台中銀 -2121 21.40 7412 -0.93 06:02:32
4 6191 精成科 -2101 117.00 50256 4.00 06:02:32
5 2455 全 新 -1976 138.50 11829 -2.46 06:02:32
6 2891 中信金 -1935.263 41.85 27094 -0.24 06:02:32
7 2610 華 航 -1763 20.00 19094 -0.74 06:02:32
8 2449 京元電子 -1689 217.00 60414 6.90 06:02:32
9 2615 萬 海 -1687 82.10 48426 -6.06 06:02:32
10 2801 彰 銀 -1683 19.80 22816 -1.00 06:02:32
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
11 2618 長榮航 -1461 36.20 25080 -1.63 06:02:32
12 3715 定穎投控 -1410 89.90 32695 - 06:02:32
13 9904 寶 成 -1378 29.30 11880 0.86 06:02:32
14 2885 元大金 -1321 34.50 15206 0.73 06:02:32
15 2368 金像電 -1247 465.50 21826 9.92 06:02:32
16 00965 元大航太防衛科技 -1000 23.64 6017 0.21 06:02:32
17 3037 欣 興 -737.647 163.50 20332 2.19 06:02:32
18 1560 中 砂 -714 314.50 1716 1.78 06:02:32
19 2345 智 邦 -619.2 1,080.00 9476 5.88 06:02:32
20 6415 矽力*-KY -605 222.50 2734 -2.84 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明