| 漲跌停鎖死股 | 開盤強弱勢股 | 漲跌停打開個股 | 瞬間大單成交股 | 停板金額排行 |
| 瞬間大量成交股 | 權值前20名個股 | 市值變動前20名 | 零股趨買 | 零股趨賣 |
| 融資使用率排行 | 昨外資買賣追蹤 | 昨自營商買賣追蹤 | 昨投信買賣追蹤 | 昨日三大法人追蹤 |

昨日(9/12)投信買超個股追蹤
 追蹤昨日投信買賣超個股的即時動態  含權證
名次 代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2344 華邦電862925.452746081.8006:02:12
2 2887 台新新光金2826.99817.30462890.5806:02:12
3 3037 欣 興2726144.50291111.4006:02:12
4 2881 富邦金1865.22688.50182221.8406:02:12
5 3227 原 相1182216.5063462.1206:02:12
6 4979 華星光1002205.5030680-06:02:12
7 2892 第一金768.09129.90120480.6706:02:12
8 3017 奇 鋐689.51,050.00120792.4406:02:12
9 8299 群 聯585624.0093786.4806:02:12
10 2303 聯 電524.69241.15253020.6106:02:12
名次代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
11 2882 國泰金449.94165.50265731.7106:02:12
12 2383 台光電4211,345.0055071.5106:02:12
13 2357 華 碩400.618707.0051342.3206:02:12
14 2354 鴻 準36371.40114270.8506:02:12
15 2883 凱基金332.3715.30459342.0006:02:12
16 3217 優 群330177.5014202.9006:02:12
17 5289 宜 鼎325340.505047-0.1506:02:12
18 3045 台灣大318.45107.5038100.9406:02:12
19 3030 德 律291186.502503-0.8006:02:12
20 2308 台達電165.209837.00192470.7206:02:12

昨日(9/12)投信賣超個股追蹤
 追蹤昨日投信買賣超個股的即時動態  含權證
 
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2890 永豐金 -8165.286 25.20 34910 0.80 06:02:12
2 2891 中信金 -6303.94 42.80 28419 1.30 06:02:12
3 2884 玉山金 -5465.652 33.85 22758 -0.15 06:02:12
4 2618 長榮航 -3547.168 37.75 28998 -0.40 06:02:12
5 00953B 群益優選非投等債 -3306 9.43 33227 -0.21 06:02:12
6 2324 仁 寶 -3206.904 29.80 78610 7.39 06:02:12
7 0050 元大台灣50 -2900 56.00 56989 0.99 06:02:12
8 2610 華 航 -2570.296 20.85 17608 -0.24 06:02:12
9 1504 東 元 -2368.794 89.40 77273 -3.97 06:02:12
10 8358 金 居 -2070 233.50 135743 -6.22 06:02:12
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
11 2609 陽 明 -1594.058 56.50 11642 1.80 06:02:12
12 5876 上海商銀 -1486.149 41.50 4576 - 06:02:12
13 3706 神 達 -1459 87.90 51018 - 06:02:11
14 1102 亞 泥 -1443.679 36.55 6662 1.25 06:02:12
15 9904 寶 成 -1440.413 28.10 14479 - 06:02:12
16 2886 兆豐金 -1373.369 41.55 10282 0.12 06:02:12
17 2408 南亞科 -1159.379 57.40 186230 1.59 06:02:12
18 3702 大聯大 -1027.252 65.10 3040 1.09 06:02:12
19 2105 正 新 -976.545 38.00 3012 1.74 06:02:12
20 8046 南 電 -959 184.00 9276 2.51 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明