| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交值排行
 顯示成交值最大的前20名個股(成交值單位:億元)  含權證
查詢時間 上午 03:14:09
名次 代碼 股名 成交價 總量 漲跌幅% 成交值 時間
1 2330 台積電 1,500.00 31824 -0.33 477.36 06:02:32
2 2308 台達電 995.00 18464 -1.49 183.72 06:02:32
3 6274 台 燿 385.50 44790 5.33 172.67 06:02:32
4 2408 南亞科 132.50 123371 -1.49 163.47 06:02:32
5 2317 鴻 海 257.50 60226 -1.72 155.08 06:02:32
6 2327 國巨* 249.00 53706 - 133.73 06:02:32
7 3711 日月光投控 247.50 53435 10.00 132.25 06:02:32
8 3706 神 達 100.00 131384 1.52 131.38 06:02:32
9 2449 京元電子 217.00 60414 6.90 131.1 06:02:32
10 2383 台光電 1,360.00 8315 6.67 113.08 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 總量 漲跌幅% 成交值 時間
11 3443 創 意 1,530.00 6815 6.25 104.27 06:02:32
12 2345 智 邦 1,080.00 9476 5.88 102.34 06:02:32
13 3661 世芯-KY 3,495.00 2916 4.17 101.91 06:02:32
14 2368 金像電 465.50 21826 9.92 101.6 06:02:32
15 1815 富 喬 72.20 132330 5.71 95.54 06:02:33
16 3017 奇 鋐 1,425.00 6680 1.06 95.19 06:02:32
17 2454 聯發科 1,310.00 7046 - 92.3 06:02:32
18 3231 緯 創 150.50 57774 -2.90 86.95 06:02:32
19 1519 華 城 715.00 11786 10.00 84.27 06:02:32
20 8046 南 電 290.50 28382 3.01 82.45 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明