| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交值排行
 顯示成交值最大的前20名個股(成交值單位:億元)  含權證
查詢時間 下午 12:51:05
名次 代碼 股名 成交價 總量 漲跌幅% 成交值 時間
1 2344 華邦電 73.20 388451 3.68 284.35 12:51:05
2 2330 台積電 1,430.00 18677 -0.35 267.08 12:51:05
3 2887 台新新光金 21.25 542815 5.99 115.35 12:51:05
4 2382 廣 達 265.00 41238 -2.93 109.28 12:51:05
5 2454 聯發科 1,430.00 6449 0.70 92.22 12:51:05
6 2313 華 通 94.90 85534 9.97 81.17 12:51:05
7 2308 台達電 893.00 8874 -0.89 79.24 12:51:05
8 8299 群 聯 1,095.00 6499 4.78 71.16 12:51:02
9 2404 漢 唐 944.00 7293 -0.11 68.85 12:51:05
10 2317 鴻 海 216.50 31135 -0.69 67.41 12:51:05
名次 代碼 股名 成交價 總量 漲跌幅% 成交值 時間
11 3661 世芯-KY 3,210.00 1945 6.47 62.43 12:51:05
12 2345 智 邦 1,180.00 4967 1.72 58.61 12:51:05
13 6442 光 聖 1,250.00 3975 -6.37 49.69 12:51:05
14 2303 聯 電 50.20 97516 2.03 48.95 12:51:05
15 2891 中信金 49.00 98846 5.04 48.43 12:51:05
16 3260 威 剛 195.50 24583 8.91 48.06 12:51:05
17 3081 聯 亞 606.00 7873 - 47.71 12:51:03
18 3211 順 達 305.00 15469 8.54 47.18 12:51:05
19 2882 國泰金 73.20 63182 4.27 46.25 12:51:05
20 6770 力積電 34.50 131503 2.07 45.37 12:51:05

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明