| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交量排行
 顯示成交量最大的前20名個股(成交值單位:億元)  含權證
查詢時間 下午 12:51:03
名次 代碼 股名 現價 成交量 成交值 漲跌幅% 時間
1 2887 台新新光金 21.30 542795 115.62 6.23 12:51:03
2 2344 華邦電 73.10 388426 283.94 3.54 12:51:03
3 00919 群益台灣精選高息 22.09 188204 41.57 2.08 12:51:03
4 6770 力積電 34.50 131465 45.36 2.07 12:51:03
5 2891 中信金 48.95 98842 48.38 4.93 12:51:03
6 2303 聯 電 50.20 97506 48.95 2.03 12:51:03
7 2485 兆 赫 29.35 91065 26.73 1.91 12:51:03
8 00981A 主動統一台股增長 15.77 85773 13.53 -0.63 12:51:03
9 2313 華 通 94.90 85534 81.17 9.97 12:51:03
10 2337 旺 宏 37.60 84449 31.75 1.21 12:51:02
名次 代碼 股名 現價 成交量 成交值 漲跌幅% 時間
11 6244 茂 迪 21.25 71870 15.27 -5.13 12:51:03
12 2892 第一金 29.40 66524 19.56 1.73 12:51:02
13 0050 元大台灣50 62.05 63736 39.55 -0.32 12:51:02
14 2882 國泰金 73.20 63180 46.25 4.27 12:51:03
15 00878 國泰永續高股息 21.34 60688 12.95 0.80 12:51:02
16 2883 凱基金 17.45 59829 10.44 2.05 12:51:02
17 3576 聯合再生 8.46 57260 4.84 -0.59 12:51:02
18 2890 永豐金 29.05 54550 15.85 3.57 12:51:03
19 3481 群 創 12.75 52386 6.68 -1.16 12:51:01
20 1303 南 亞 57.40 51024 29.29 -1.37 12:51:02

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明