| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

今日轉弱排行
 顯示今日最高上漲超過 2% 後轉跌,而且幅度大於 5% 的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 01:06:57
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 成交價 價差 震幅% 時間
1 3073 天方能源 37.00 39.55 33.60 33.75 5.80 15.68 13:06:40
2 2406 國 碩 27.00 28.50 24.45 24.55 3.95 14.63 13:06:58
3 6244 茂 迪 22.40 24.15 21.00 21.20 2.95 13.17 13:06:58
4 6588 東典光電 50.50 55.50 49.00 49.50 6.00 11.88 13:06:57
5 3576 聯合再生 8.51 9.35 8.30 8.40 0.95 11.16 13:06:53
6 6443 元 晶 23.25 25.55 22.00 23.10 2.45 10.54 13:06:55
7 8444 綠河-KY 14.30 15.00 13.30 13.50 1.50 10.49 13:05:00
8 6442 光 聖 1,335.00 1,385.00 1,230.00 1,245.00 140.00 10.49 13:06:54
9 6226 光 鼎 8.06 8.43 7.65 7.65 0.78 9.68 13:06:42
10 5381 合 正 26.45 27.60 25.00 25.20 2.40 9.07 13:06:55
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 成交價 價差 震幅% 時間
11 6923 中 台 105.00 108.50 98.60 99.00 9.50 9.05 13:06:49
12 3305 昇 貿 113.50 118.00 107.50 108.00 10.00 8.81 13:06:58
13 3047 訊 舟 19.85 21.30 19.50 19.60 1.70 8.56 13:06:54
14 6830 汎 銓 179.00 186.00 171.00 171.00 15.00 8.38 13:06:35
15 4956 光 鋐 21.90 22.85 21.10 21.10 1.75 7.99 13:06:57
16 1611 中 電 13.40 14.20 12.95 13.15 1.05 7.84 13:06:47
17 4943 康控-KY 13.55 13.95 12.90 12.90 1.05 7.75 13:01:30
18 6127 九 豪 32.60 33.75 31.10 31.35 2.40 7.36 13:06:57
19 6477 安 集 36.00 37.25 34.55 34.60 2.65 7.36 13:06:55
20 3686 達 能 19.40 20.00 18.50 18.60 1.40 7.22 13:06:36

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明