| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

今日轉弱排行
 顯示今日最高上漲超過 2% 後轉跌,而且幅度大於 5% 的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 03:43:17
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 成交價 價差 震幅% 時間
1 3073 天方能源 37.00 39.55 33.60 33.60 5.95 16.08 14:31:56
2 2406 國 碩 27.00 28.50 24.45 24.65 3.85 14.26 14:33:37
3 6244 茂 迪 22.40 24.15 21.00 21.20 2.95 13.17 14:32:02
4 6442 光 聖 1,335.00 1,385.00 1,215.00 1,215.00 170.00 12.73 14:33:42
5 3576 聯合再生 8.51 9.35 8.30 8.38 0.97 11.40 14:33:40
6 6588 東典光電 50.50 55.50 49.00 49.75 5.75 11.39 14:32:03
7 6443 元 晶 23.25 25.55 22.00 23.10 2.45 10.54 14:33:42
8 6152 百 一 10.55 11.35 10.30 10.30 1.05 9.95 14:33:42
9 3047 訊 舟 19.85 21.30 19.35 19.35 1.95 9.82 14:33:39
10 6226 光 鼎 8.06 8.43 7.63 7.64 0.79 9.80 14:31:14
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 成交價 價差 震幅% 時間
11 6923 中 台 105.00 108.50 98.50 98.60 9.90 9.43 14:33:43
12 6830 汎 銓 179.00 186.00 170.00 170.00 16.00 8.94 14:33:43
13 4956 光 鋐 21.90 22.85 20.85 20.95 1.90 8.68 14:33:41
14 8444 綠河-KY 14.30 15.00 13.30 13.80 1.20 8.39 14:31:11
15 7728 光焱科技 472.50 488.50 449.50 449.50 39.00 8.25 14:31:08
16 8467 波力-KY 164.00 171.50 158.00 158.00 13.50 8.23 14:33:44
17 1611 中 電 13.40 14.20 12.95 13.10 1.10 8.21 14:33:35
18 8074 鉅 橡 42.60 45.75 41.95 42.35 3.40 7.98 14:32:47
19 3305 昇 貿 113.50 118.00 107.50 109.00 9.00 7.93 14:33:40
20 3686 達 能 19.40 20.00 18.35 18.50 1.50 7.73 14:31:20

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明