| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

今日轉弱排行
 顯示今日最高上漲超過 2% 後轉跌,而且幅度大於 5% 的前20名個股  含權證
查詢時間 上午 03:16:54
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 成交價 價差 震幅% 時間
1 3276 宇 環 16.25 17.30 15.00 15.00 2.30 14.15 06:02:33
2 2485 兆 赫 15.10 15.90 14.15 14.15 1.75 11.59 06:02:32
3 6432 今展科 34.70 37.50 33.85 34.50 3.00 8.65 06:02:32
4 6282 康 舒 46.30 47.50 43.10 43.60 3.90 8.42 06:02:32
5 6161 捷 波 56.60 57.90 53.30 53.50 4.40 7.77 06:02:32
6 3317 尼克森 56.80 61.00 55.20 56.60 4.40 7.75 06:02:33
7 2455 全 新 142.00 149.50 137.00 138.50 11.00 7.75 06:02:32
8 6823 濾 能 79.60 83.70 78.20 78.30 5.40 6.78 06:02:32
9 4577 達 航 39.80 41.15 38.10 38.65 2.50 6.28 06:02:32
10 6219 富 旺 21.05 21.70 20.30 20.40 1.30 6.18 06:02:32
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 成交價 價差 震幅% 時間
11 64324 今展科四 112.50 118.80 110.15 112.05 6.75 6.00 06:02:32
12 5498 凱 崴 24.00 25.20 23.35 23.80 1.40 5.83 06:02:32
13 3236 千 如 24.35 24.90 23.50 23.50 1.40 5.75 06:02:33
14 00598 玻璃陶瓷報酬指 90.35 95.49 89.94 90.32 5.17 5.72 06:02:32
15 6239 力 成 177.00 183.00 172.50 173.00 10.00 5.65 06:02:32
16 3071 協 禧 25.15 25.75 24.35 24.35 1.40 5.57 06:02:33
17 3596 智 易 207.00 213.00 201.50 201.50 11.50 5.56 06:02:32
18 6411 晶 焱 101.00 105.50 96.10 99.90 5.60 5.54 06:02:32
19 1303 南 亞 41.95 43.75 41.50 41.50 2.25 5.36 06:02:32
20 2067 嘉 鋼 10.35 10.70 10.15 10.15 0.55 5.31 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明