| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

今日轉弱排行
 顯示今日最高上漲超過 2% 後轉跌,而且幅度大於 5% 的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:18:44
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 成交價 價差 震幅% 時間
1 8358 金 居 249.00 271.00 230.00 233.50 37.50 15.06 06:02:12
2 1256 鮮活果汁-KY 182.00 199.50 169.00 175.00 24.50 13.46 06:02:11
3 8033 雷 虎 178.50 187.00 162.00 165.50 21.50 12.04 06:02:12
4 6664 群 翊 281.00 298.50 264.00 269.00 29.50 10.50 06:02:12
5 5474 聰 泰 210.50 215.50 193.00 194.00 21.50 10.21 06:02:12
6 4442 竣邦-KY 61.90 66.80 61.00 61.30 5.50 8.89 06:02:12
7 4989 榮 科 27.90 29.30 26.60 26.85 2.45 8.78 06:02:12
8 8021 尖 點 90.40 93.00 85.10 85.30 7.70 8.52 06:02:11
9 5443 均 豪 105.00 107.50 98.70 98.90 8.60 8.19 06:02:12
10 3515 華 擎 321.50 331.50 300.00 305.50 26.00 8.09 06:02:11
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 成交價 價差 震幅% 時間
11 7734 印能科技 1,125.00 1,175.00 1,085.00 1,085.00 90.00 8.00 06:02:12
12 8996 高 力 348.50 368.00 340.50 340.50 27.50 7.89 06:02:11
13 6265 方土昶 11.10 11.60 10.75 10.75 0.85 7.66 06:02:12
14 8932 智通* 221.50 226.50 209.00 210.00 16.50 7.45 06:02:12
15 3630 新鉅科 41.50 43.00 39.95 39.95 3.05 7.35 06:02:12
16 6530 創 威 64.50 68.50 63.40 63.80 4.70 7.29 06:02:12
17 3323 加百裕 56.40 57.80 52.70 53.70 4.10 7.27 06:02:12
18 4722 國精化 127.50 132.50 120.50 123.50 9.00 7.06 06:02:11
19 6854 錼創科技-KY創 156.00 165.50 154.50 154.50 11.00 7.05 06:02:11
20 8201 無 敵 16.85 17.30 15.90 16.15 1.15 6.82 06:02:11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明