| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

昨日成交量排行
 顯示昨日成交量排行前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:17:17
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 2344 華邦電 311034 274608 -36426 -11.71 06:02:12
2 1504 東 元 200106 77273 -122833 -61.38 06:02:12
3 2408 南亞科 167520 186230 18710 11.17 06:02:12
4 2301 光寶科 156651 87025 -69626 -44.45 06:02:12
5 1815 富 喬 140706 83870 -56836 -40.39 06:02:12
6 00981A 主動統一台股增長 140045 106895 -33150 -23.67 06:02:12
7 3706 神 達 137657 51018 -86639 -62.94 06:02:11
8 2317 鴻 海 129500 71220 -58280 -45.00 06:02:12
9 00919 群益台灣精選高息 122578 101657 -20921 -17.07 06:02:11
10 00632R 元大台灣50反1 109542 42576 -66966 -61.13 06:02:11
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 00982A 主動群益台灣強棒 105243 60933 -44310 -42.10 06:02:12
12 1802 台 玻 103014 55280 -47734 -46.34 06:02:12
13 5309 系統電 100428 35678 -64750 -64.47 06:02:12
14 2374 佳 能 96687 59052 -37635 -38.92 06:02:12
15 2208 台 船 90740 71487 -19253 -21.22 06:02:11
16 0050 元大台灣50 84460 56989 -27471 -32.53 06:02:12
17 2618 長榮航 83503 28998 -54505 -65.27 06:02:12
18 00878 國泰永續高股息 80842 63997 -16845 -20.84 06:02:12
19 2498 宏達電 79209 32663 -46546 -58.76 06:02:12
20 00929 復華台灣科技優息 74988 43042 -31946 -42.60 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明