| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

昨日成交量排行
 顯示昨日成交量排行前20名個股  含權證
查詢時間 下午 12:51:13
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 2887 台新新光金 430983 543433 112450 26.09 12:51:13
2 2344 華邦電 345273 388498 43225 12.52 12:51:13
3 00981A 主動統一台股增長 222991 85933 -137058 -61.46 12:51:13
4 0050 元大台灣50 154948 63943 -91005 -58.73 12:51:13
5 00919 群益台灣精選高息 150987 188285 37298 24.70 12:51:13
6 6770 力積電 123166 131521 8355 6.78 12:51:13
7 2485 兆 赫 115044 91138 -23906 -20.78 12:51:13
8 2371 大 同 111713 46284 -65429 -58.57 12:51:12
9 00632R 元大台灣50反1 109091 20986 -88105 -80.76 12:51:13
10 5498 凱 崴 106523 48284 -58239 -54.67 12:51:13
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 2313 華 通 103232 85546 -17686 -17.13 12:51:13
12 0052 富邦科技 90188 25414 -64774 -71.82 12:51:13
13 2891 中信金 87604 98887 11283 12.88 12:51:13
14 2337 旺 宏 87101 84474 -2627 -3.02 12:51:12
15 2303 聯 電 82880 97566 14686 17.72 12:51:12
16 1605 華 新 78382 43421 -34961 -44.60 12:51:13
17 00982A 主動群益台灣強棒 75671 27540 -48131 -63.61 12:51:12
18 5521 工 信 73942 37011 -36931 -49.95 12:51:13
19 0056 元大高股息 73909 18713 -55196 -74.68 12:51:13
20 2882 國泰金 72798 63213 -9585 -13.17 12:51:13

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明