| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

跌停股票
 前20名跌停股票的詳細報價  不含權證
查詢時間 下午 07:14:23
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
1 733350 先進光群益4C購01 0.01 -0.10 -90.91 60 06:02:19
2 07293P 臺股指凱基51售01 0.01 -0.09 -90.00 73 06:02:19
3 04341U 緯穎凱基51售11 0.01 -0.07 -87.50 10 06:02:22
4 03766U 南亞科元富4C售06 0.01 -0.05 -83.33 37 06:02:21
5 03795U 台灣50元富4C售12 0.01 -0.05 -83.33 198 06:02:21
6 03338U 台光電國票51售01 0.01 -0.04 -80.00 40 06:02:19
7 07185P 臺股指元富4B售05 0.01 -0.04 -80.00 62 06:02:19
8 04398U 穎崴國票52售03 0.01 -0.04 -80.00 20 06:02:22
9 730226 新漢元大4B購01 0.01 -0.04 -80.00 100 06:02:19
10 71952U 旺矽國泰52售03 0.01 -0.03 -75.00 40 06:02:22
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
11 03567U 漢唐國票51售02 0.01 -0.03 -75.00 13 06:02:21
12 735735 M31元大51購01 0.01 -0.03 -75.00 410 06:02:22
13 077697 大銀凱基4B購01 0.01 -0.02 -66.67 252 06:02:17
14 732409 康全電永豐4C購01 0.01 -0.02 -66.67 101 06:02:22
15 075095 長榮國票4B購02 0.01 -0.01 -50.00 20 06:02:21
16 71890U 富喬國票51售03 0.01 -0.01 -50.00 50 06:02:22
17 077512 正新國票52購01 0.01 -0.01 -50.00 499 06:02:23
18 04650U 台灣50台新51售02 0.01 -0.01 -50.00 10 06:02:22
19 04682U 南亞科元大51售18 0.01 -0.01 -50.00 17 06:02:22
20 081533 陽明國票4C購01 0.01 -0.01 -50.00 161 06:02:19

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明