| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

定價量排行
 盤後定價交易的成交量前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:17:32
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
1 2020 美 亞 24.60 0.20 - 492 06:02:12
2 2408 南亞科 57.40 0.90 172 401 06:02:12
3 00795B 中信美國公債20年 27.04 0.07 1 400 06:02:12
4 0050 元大台灣50 56.00 0.55 177 359 06:02:12
5 6417 韋 僑 102.50 0.50 - 350 06:02:12
6 00878 國泰永續高股息 21.00 0.15 118 309 06:02:12
7 00929 復華台灣科技優息 18.35 0.20 40 301 06:02:12
8 3349 寶 德 19.15 0.25 1 300 06:02:12
9 2067 嘉 鋼 7.49 0.07 - 300 06:02:12
10 8358 金 居 233.50 -15.50 184 298 06:02:12
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
11 2344 華邦電 25.45 0.45 216 292 06:02:12
12 1815 富 喬 63.00 -2.70 215 289 06:02:12
13 2208 台 船 29.40 0.80 70 244 06:02:11
14 3481 群 創 13.65 0.40 86 203 06:02:12
15 00919 群益台灣精選高息 21.68 0.17 165 199 06:02:11
16 2317 鴻 海 217.50 3.00 358 188 06:02:12
17 00918 大華優利高填息30 22.84 0.10 88 183 06:02:11
18 6770 力積電 17.95 0.75 131 175 06:02:12
19 1504 東 元 89.40 -3.70 349 155 06:02:12
20 1802 台 玻 25.95 -0.90 109 144 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明