| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

定價量排行
 盤後定價交易的成交量前20名個股  含權證
查詢時間 上午 03:14:08
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
1 00715L 期街口布蘭特正2 10.45 -0.06 120 1624 06:02:32
2 5864 致和證 16.00 -0.10 5 1508 06:02:32
3 00981B 第一金優選非投債 9.15 -0.03 - 598 06:02:32
4 6770 力積電 31.50 -1.55 570 579 06:02:32
5 2408 南亞科 132.50 -2.00 245 521 06:02:32
6 00981A 主動統一台股增長 15.73 0.28 251 445 06:02:32
7 3706 神 達 100.00 1.50 233 436 06:02:32
8 1815 富 喬 72.20 3.90 137 408 06:02:33
9 2317 鴻 海 257.50 -4.50 200 359 06:02:32
10 2337 旺 宏 31.20 -3.45 84 300 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
11 3481 群 創 13.30 -0.35 223 251 06:02:32
12 3231 緯 創 150.50 -4.50 419 236 06:02:32
13 0050 元大台灣50 64.75 0.35 209 229 06:02:32
14 00982A 主動群益台灣強棒 14.64 0.21 136 228 06:02:32
15 1605 華 新 29.90 -0.70 180 226 06:02:32
16 6282 康 舒 43.60 -2.70 110 223 06:02:32
17 1802 台 玻 28.00 - 47 199 06:02:32
18 00919 群益台灣精選高息 21.57 -0.11 559 185 06:02:32
19 2327 國巨* 249.00 - 105 176 06:02:32
20 2887 台新新光金 18.70 -0.20 102 161 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明