| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交值增減率
 顯示成交值增減幅最大的前20名個股
(成交值小於5千萬元不列計/成交值單位:億元)  
含權證
查詢時間 下午 12:49:24
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
1 4967 十 銓 145.00 22.33 2.71 724.35 12:49:21
2 6182 合 晶 31.50 7.00 1.24 464.11 12:49:22
3 6244 茂 迪 21.30 15.24 2.90 426.41 12:49:23
4 4961 天 鈺 150.00 3.77 0.76 395.34 12:49:21
5 3138 耀 登 108.50 7.72 1.61 379.15 12:49:15
6 3707 漢 磊 52.80 4.31 0.92 368.87 12:49:19
7 3047 訊 舟 19.75 6.08 1.34 353.13 12:49:21
8 4909 新復興 50.70 11.09 2.45 352.67 12:49:22
9 6425 易 發 90.00 2.77 0.71 290.63 12:49:20
10 6488 環球晶 389.00 28.14 7.44 278.07 12:49:20
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
11 3532 台勝科 96.30 3.92 1.04 277.03 12:49:17
12 3402 漢 科 129.00 3.03 0.84 261.92 12:49:18
13 3019 亞 光 140.50 15.44 4.29 260.08 12:49:21
14 8261 富 鼎 90.60 2.32 0.66 254.43 12:49:19
15 2329 華 泰 51.40 17.72 5.13 245.70 12:49:22
16 2486 一 詮 97.90 23.56 6.89 242.05 12:49:22
17 00939 統一台灣高息動能 14.48 2.33 0.70 234.42 12:49:22
18 1319 東 陽 93.10 3.84 1.16 232.20 12:49:21
19 3211 順 達 306.00 47.01 16.39 186.78 12:49:23
20 5347 世 界 96.20 12.85 4.63 177.70 12:49:22


名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
1 8358 金 居 240.50 5.36 79.76 -93.28 12:49:19
2 00909 國泰數位支付服務 39.20 0.56 4.42 -87.30 12:49:04
3 2457 飛 宏 29.60 0.92 6.03 -84.76 12:49:18
4 6753 龍德造船 126.50 1.16 7.14 -83.83 12:49:02
5 6133 金 橋 21.45 1.14 6.75 -83.17 12:49:22
6 2349 錸 德 14.60 1.86 10.33 -82.03 12:49:20
7 2413 環 科 32.20 2.61 14.29 -81.75 12:49:20
8 00632R 元大台灣50反1 17.26 3.58 18.76 -80.94 12:49:22
9 5469 瀚宇博 93.90 4.42 22.38 -80.25 12:49:21
10 6890 來億-KY 245.50 0.89 4.40 -79.78 12:49:18
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
11 00633L 富邦上証正2 48.14 1.08 5.22 -79.24 12:49:15
12 006208 富邦台50 142.20 2.50 10.62 -76.48 12:49:22
13 0056 元大高股息 36.19 6.72 26.66 -74.79 12:49:22
14 2419 仲 琦 25.00 0.71 2.82 -74.74 12:49:22
15 8086 宏捷科 103.50 0.71 2.82 -74.72 12:49:22
16 2316 楠梓電 103.50 1.18 4.65 -74.66 12:49:22
17 00922 國泰台灣領袖50 24.73 1.17 4.60 -74.61 12:49:22
18 00663L 國泰臺灣加權正2 43.16 1.74 6.84 -74.49 12:49:22
19 6531 愛普* 380.00 2.85 11.09 -74.30 12:49:04
20 5439 高 技 314.50 10.20 39.47 -74.15 12:49:22

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明