| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交值增減率
 顯示成交值增減幅最大的前20名個股
(成交值小於5千萬元不列計/成交值單位:億元)  
含權證
查詢時間 上午 03:13:37
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
1 5434 崇 越 342.00 10.99 1.06 939.05 06:02:32
2 1514 亞 力 110.50 19.08 3.31 475.97 06:02:32
3 3105 穩 懋 107.50 25.90 5.35 384.10 06:02:32
4 6962 奕力-KY 46.05 4.99 1.10 354.31 06:02:32
5 1513 中興電 153.00 38.51 9.01 327.35 06:02:32
6 8039 台 虹 68.10 23.84 5.66 321.49 06:02:32
7 3019 亞 光 157.00 15.87 3.81 316.73 06:02:32
8 6209 今國光 46.00 6.43 1.57 309.51 06:02:32
9 2455 全 新 138.50 16.38 4.25 285.22 06:02:32
10 1503 士 電 199.50 46.33 12.27 277.70 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
11 6278 台表科 110.00 6.26 1.73 261.38 06:02:32
12 3689 湧 德 106.00 6.30 1.78 254.86 06:02:32
13 2731 雄 獅 157.00 1.90 0.55 244.28 06:02:32
14 2368 金像電 465.50 101.60 29.92 239.57 06:02:32
15 3004 豐達科 107.50 2.23 0.66 238.72 06:02:32
16 9939 宏 全 126.50 2.72 0.82 230.42 06:02:32
17 6548 長科* 40.30 6.08 1.99 205.62 06:02:32
18 3543 州 巧 48.00 9.75 3.36 190.61 06:02:32
19 8261 富 鼎 102.50 9.04 3.12 189.54 06:02:32
20 6788 華景電 238.00 2.36 0.84 179.44 06:02:32


名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
1 5243 乙盛-KY 82.50 4.15 23.54 -82.36 06:02:32
2 2009 第一銅 41.95 1.37 6.42 -78.71 06:02:32
3 3704 合勤控 35.25 1.37 6.11 -77.54 06:02:32
4 2328 廣 宇 56.20 5.06 21.21 -76.15 06:02:32
5 2419 仲 琦 24.35 1.48 6.07 -75.67 06:02:32
6 6485 點 序 78.60 1.36 5.43 -74.98 06:02:32
7 7750 新 代 845.00 0.52 1.98 -73.51 06:02:32
8 7402 邑 錡 115.00 0.89 3.21 -72.26 06:02:32
9 2354 鴻 準 71.50 10.58 37.91 -72.09 06:02:32
10 6217 中探針 54.20 4.23 14.37 -70.54 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
11 1419 新 紡 56.40 0.61 1.98 -69.17 06:02:32
12 3163 波若威 241.00 21.52 69.21 -68.91 06:02:32
13 2402 毅 嘉 51.10 1.97 6.32 -68.87 06:02:32
14 3013 晟銘電 124.50 2.65 8.46 -68.63 06:02:32
15 8011 台 通 22.80 1.28 4.01 -68.01 06:02:32
16 4906 正 文 26.15 1.45 4.48 -67.55 06:02:32
17 8089 康全電訊 33.90 0.59 1.81 -67.42 06:02:32
18 3036 文 曄 143.00 5.22 15.50 -66.35 06:02:32
19 3380 明 泰 32.50 2.26 6.67 -66.14 06:02:32
20 3694 海 華 73.20 0.82 2.38 -65.58 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明