| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交值增減率
 顯示成交值增減幅最大的前20名個股
(成交值小於5千萬元不列計/成交值單位:億元)  
含權證
查詢時間 下午 05:16:19
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
1 6919 康霈* 207.00 150.32 9.62 1,462.98 06:02:12
2 8033 雷 虎 165.50 57.81 5.57 938.38 06:02:12
3 2492 華新科 84.10 5.24 0.66 694.49 06:02:12
4 6235 華 孚 69.40 13.34 1.88 610.33 06:02:12
5 00865B 國泰US短期公債。 44.82 3.76 0.56 569.69 06:02:12
6 2340 台 亞 24.80 5.70 0.93 511.07 06:02:12
7 54391 高技一 126.00 6.79 1.14 495.40 06:02:12
8 3450 聯 鈞 206.00 105.75 19.70 436.82 06:02:12
9 2327 國巨* 151.50 91.27 18.69 388.40 06:02:12
10 2324 仁 寶 29.80 23.43 4.92 375.94 06:02:12
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
11 3305 昇 貿 154.00 156.49 34.39 355.09 06:02:11
12 6770 力積電 17.95 36.07 7.96 353.08 06:02:12
13 36535 健策五 175.00 3.22 0.74 335.44 06:02:12
14 6830 汎 銓 177.50 8.31 2.06 303.44 06:02:11
15 3293 鈊 象 843.00 55.95 14.53 285.19 06:02:12
16 2356 英業達 43.40 19.16 5.18 269.57 06:02:12
17 5483 中美晶 107.50 11.94 3.26 265.92 06:02:12
18 2250 IKKA-KY 96.30 2.03 0.56 263.22 06:02:12
19 6271 同欣電 115.50 4.64 1.41 229.63 06:02:11
20 3016 嘉 晶 44.70 3.71 1.13 228.11 06:02:12


名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
1 3297 杭 特 60.70 1.39 11.43 -87.84 06:02:12
2 5251 天鉞電 47.00 0.56 3.90 -85.68 06:02:12
3 6112 邁達特 53.20 1.60 10.85 -85.27 06:02:12
4 3128 昇 銳 36.30 0.51 3.19 -83.98 06:02:12
5 8109 博 大 104.00 0.75 4.02 -81.41 06:02:12
6 0052 富邦科技 220.50 1.11 4.89 -77.21 06:02:12
7 6913 鴻 呈 140.50 0.59 2.55 -76.73 06:02:12
8 2429 銘旺科 137.00 1.71 6.87 -75.17 06:02:12
9 5009 榮 剛 35.70 0.74 2.85 -73.95 06:02:12
10 8227 巨有科技 159.00 0.94 3.61 -73.81 06:02:12
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差率% 時間
11 8099 大世科 83.00 0.57 2.13 -73.46 06:02:12
12 1522 堤維西 41.40 0.62 2.33 -73.28 06:02:12
13 4564 元 翎 20.35 0.88 3.27 -73.00 06:02:12
14 6150 撼 訊 80.40 0.60 2.21 -72.99 06:02:12
15 8045 達運光電 94.50 0.73 2.63 -72.43 06:02:12
16 1711 永 光 20.25 2.09 7.45 -71.94 06:02:12
17 3704 合勤控 36.70 1.91 6.67 -71.34 06:02:11
18 2421 建 準 133.00 3.68 12.56 -70.73 06:02:12
19 2731 雄 獅 160.50 0.92 3.07 -69.99 06:02:11
20 6591 動力-KY 83.20 1.09 3.57 -69.38 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明