| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

漲跌幅排行
 漲跌幅排行前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:18:54
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
1 3707 漢 磊 57.20 5.20 5211 10.00 06:02:12
2 5392 能 率 43.50 3.95 23848 9.99 06:02:12
3 7736 虎 山 98.00 8.90 83 9.99 06:02:12
4 2340 台 亞 24.80 2.25 21181 9.98 06:02:12
5 3016 嘉 晶 44.70 4.05 487 9.96 06:02:12
6 6419 京晨科 57.40 5.20 908 9.96 06:02:12
7 5508 永信建 96.10 8.70 3197 9.95 06:02:12
8 6182 合 晶 27.10 2.45 11157 9.94 06:02:12
9 3284 太普高 26.55 2.40 2374 9.94 06:02:12
10 2250 IKKA-KY 96.30 8.70 27 9.93 06:02:12
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
11 6138 茂 達 210.50 19.00 54201 9.92 06:02:12
12 2375 凱 美 63.20 5.70 5117 9.91 06:02:12
13 3523 迎 輝 19.45 1.75 344 9.89 06:02:12
14 2342 茂 矽 23.50 2.10 179 9.81 06:02:12
15 2413 環 科 22.95 2.05 16745 9.81 06:02:12
16 2327 國巨* 151.50 13.50 7603 9.78 06:02:12
17 4807 日成-KY 16.30 1.45 212 9.76 06:02:12
18 7780 大研生醫 208.50 18.50 - 9.74 06:02:12
19 8085 福 華 22.55 2.00 - 9.73 06:02:12
20 3257 虹冠電 77.90 6.90 - 9.72 06:02:11


名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
1 8045 達運光電 94.50 -10.50 1061 -10.00 06:02:12
2 6895 宏碩系統 276.50 -30.50 0 -9.93 06:02:12
3 6674 鋐寶科技 21.40 -2.30 0 -9.70 06:02:12
4 3071 協 禧 22.55 -2.35 0 -9.44 06:02:12
5 17271 中華化一 120.10 -10.40 0 -7.97 06:02:12
6 5292 華 懋 158.50 -13.50 0 -7.85 06:02:12
7 5474 聰 泰 194.00 -16.50 0 -7.84 06:02:12
8 8033 雷 虎 165.50 -13.00 0 -7.28 06:02:12
9 33233 加百裕三 160.00 -12.00 0 -6.98 06:02:12
10 6957 裕慶-KY 174.50 -12.50 0 -6.68 06:02:12
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
11 4721 美琪瑪 72.30 -5.10 0 -6.59 06:02:12
12 3625 西 勝 22.40 -1.55 0 -6.47 06:02:12
13 5475 德 宏 51.50 -3.50 0 -6.36 06:02:12
14 8358 金 居 233.50 -15.50 0 -6.22 06:02:12
15 6727 亞泰金屬 199.00 -13.00 0 -6.13 06:02:12
16 3653 健 策 2,310.00 -145.00 0 -5.91 06:02:11
17 36535 健策五 175.00 -11.00 0 -5.91 06:02:12
18 5443 均 豪 98.90 -6.10 0 -5.81 06:02:12
19 5410 國 眾 33.00 -2.00 0 -5.71 06:02:12
20 8021 尖 點 85.30 -5.10 0 -5.64 06:02:11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明