| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

漲跌幅排行
 漲跌幅排行前20名個股  含權證
查詢時間 上午 03:15:32
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
1 1519 華 城 715.00 65.00 7540 10.00 06:02:32
2 8047 星 雲 47.30 4.30 218 10.00 06:02:32
3 3711 日月光投控 247.50 22.50 7479 10.00 06:02:32
4 5439 高 技 352.50 32.00 2557 9.98 06:02:32
5 1514 亞 力 110.50 10.00 50902 9.95 06:02:32
6 5381 合 正 23.75 2.15 1481 9.95 06:02:32
7 4991 環宇-KY 182.50 16.50 11508 9.94 06:02:32
8 4588 玖鼎電力 65.30 5.90 1299 9.93 06:02:32
9 2368 金像電 465.50 42.00 5080 9.92 06:02:32
10 3105 穩 懋 107.50 9.70 1473 9.92 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
11 1503 士 電 199.50 18.00 8346 9.92 06:02:32
12 8183 精 星 36.55 3.30 2729 9.92 06:02:33
13 3147 大 綜 177.50 16.00 74 9.91 06:02:32
14 8440 綠 電 26.65 2.40 208 9.90 06:02:32
15 6931 青松健康 60.40 5.40 - 9.82 06:02:32
16 4304 勝 昱 18.00 1.60 73 9.76 06:02:32
17 23682 金像電二 216.00 19.00 16 9.64 06:02:32
18 8039 台 虹 68.10 5.80 - 9.31 06:02:32
19 5475 德 宏 68.50 5.50 - 8.73 06:02:32
20 6654 天正國際 85.40 6.60 - 8.38 06:02:32


名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
1 53095 系統電五 162.00 -18.00 0 -10.00 06:02:32
2 2337 旺 宏 31.20 -3.45 0 -9.96 06:02:32
3 23372 旺宏二 135.15 -14.25 0 -9.54 06:02:32
4 3062 建 漢 26.65 -2.75 0 -9.35 06:02:32
5 8089 康全電訊 33.90 -3.40 0 -9.12 06:02:32
6 8011 台 通 22.80 -2.15 0 -8.62 06:02:32
7 3004 豐達科 107.50 -10.00 0 -8.51 06:02:32
8 3520 華 盈 18.20 -1.55 0 -7.85 06:02:32
9 3276 宇 環 15.00 -1.25 0 -7.69 06:02:33
10 3047 訊 舟 19.80 -1.55 0 -7.26 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
11 2314 台 揚 21.20 -1.65 0 -7.22 06:02:32
12 2419 仲 琦 24.35 -1.80 0 -6.88 06:02:32
13 2485 兆 赫 14.15 -0.95 0 -6.29 06:02:32
14 3006 晶豪科 90.30 -6.00 0 -6.23 06:02:32
15 2612 中 航 57.10 -3.70 0 -6.09 06:02:32
16 2615 萬 海 82.10 -5.30 0 -6.06 06:02:32
17 6282 康 舒 43.60 -2.70 0 -5.83 06:02:32
18 9906 欣巴巴 47.10 -2.85 0 -5.71 06:02:32
19 7610 聯友金屬-創 107.50 -6.50 0 -5.70 06:02:32
20 6185 幃 翔 16.60 -1.00 0 -5.68 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明