| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

漲跌幅排行
 漲跌幅排行前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:25:51
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
1 6884 海柏特 44.75 11.75 - 35.61 14:31:09
2 3707 漢 磊 52.80 4.80 25923 10.00 14:31:07
3 37075 漢磊五 132.55 12.05 20 10.00 13:30:08
4 2491 吉祥全 23.65 2.15 306 10.00 14:31:19
5 3049 精 金 7.92 0.72 2145 10.00 14:33:39
6 5353 台 林 26.95 2.45 52 10.00 14:32:00
7 6148 驊宏資 44.00 4.00 1654 10.00 14:31:07
8 3684 榮 昌 58.40 5.30 31 9.98 14:31:08
9 2313 華 通 94.90 8.60 53274 9.97 14:33:36
10 6823 濾 能 84.90 7.70 21 9.97 14:32:03
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
11 7782 光速火箭 31.45 2.85 - 9.97 14:31:07
12 3550 聯 穎 13.80 1.25 233 9.96 14:33:40
13 5450 南 良 14.35 1.30 70 9.96 14:32:01
14 6182 合 晶 31.50 2.85 23607 9.95 14:32:02
15 5522 遠 雄 71.80 6.50 1377 9.95 14:33:42
16 6155 鈞 寶 45.30 4.10 7362 9.95 14:33:42
17 2424 隴 華 41.45 3.75 73 9.95 14:31:19
18 3624 光 頡 54.20 4.90 4682 9.94 14:31:58
19 2468 華 經 44.25 4.00 5879 9.94 15:52:17
20 8906 花 王 33.75 3.05 29 9.93 14:31:08


名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
1 6465 威 潤 37.00 -4.10 55 -9.98 14:31:10
2 7717 萊德光電-KY 319.00 -35.00 88 -9.89 14:32:47
3 2349 錸 德 14.60 -1.60 5373 -9.88 14:33:37
4 6664 群 翊 283.50 -30.00 0 -9.57 14:32:03
5 3073 天方能源 33.60 -3.40 0 -9.19 14:31:56
6 6442 光 聖 1,215.00 -120.00 0 -8.99 14:33:42
7 2406 國 碩 24.65 -2.35 0 -8.70 14:33:37
8 2924 宏太-KY 22.15 -2.05 0 -8.47 14:31:10
9 4168 醣 聯 23.50 -2.05 0 -8.02 14:31:59
10 2211 長榮鋼 102.50 -8.50 0 -7.66 14:33:36
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 停板量 漲跌幅% 時間
11 6515 穎 崴 2,570.00 -200.00 0 -7.22 14:33:42
12 3229 晟 鈦 26.95 -2.05 0 -7.07 14:33:40
13 8089 康全電訊 30.00 -2.25 0 -6.98 14:32:48
14 2104 國際中橡 10.75 -0.80 0 -6.93 14:31:22
15 45663 時碩工業三 115.00 -8.35 0 -6.77 13:30:27
16 5398 慕康生醫 26.70 -1.80 0 -6.32 14:31:07
17 3011 今 皓 13.80 -0.90 0 -6.12 14:33:39
18 6923 中 台 98.60 -6.40 0 -6.10 14:33:43
19 2440 太空梭 14.75 -0.95 0 -6.05 14:33:37
20 4934 太 極 14.00 -0.90 0 -6.04 14:33:41

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明