| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交價漲跌排行
 顯示價差最大的前20名個股  含權證
查詢時間 上午 03:13:37
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
1 IR0141 富櫃200報酬日正二 30,615.27 31,358.28 743.01 2.43 06:02:32
2 IR0203 半導體氣候淨零報酬指 9,525.73 9,786.69 260.96 2.74 06:02:32
3 5274 信 驊 5,210.00 5,470.00 260.00 4.99 06:02:32
4 IR0118 富櫃200報酬指 13,425.19 13,588.10 162.91 1.21 06:02:32
5 IR0202 半導體氣候韌性報酬指 8,560.39 8,708.02 147.63 1.72 06:02:32
6 3661 世芯-KY 3,355.00 3,495.00 140.00 4.17 06:02:32
7 IX0202 半導體氣候韌性指 7,909.57 8,045.97 136.40 1.72 06:02:32
8 IX0118 富櫃200指 10,777.91 10,908.71 130.80 1.21 06:02:32
9 00535 IPO股價指 7,081.45 7,202.25 120.80 1.71 06:02:32
10 IX0218 臺灣AI供應鏈聯盟指 8,160.25 8,269.99 109.74 1.34 06:02:32
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
11 IR0201 氣候韌性報酬指 8,229.55 8,334.21 104.66 1.27 06:02:32
12 IX0201 氣候韌性指 7,575.60 7,671.95 96.35 1.27 06:02:32
13 6223 旺 矽 2,005.00 2,100.00 95.00 4.74 06:02:32
14 00628 特選半導體收益指 8,116.90 8,208.69 91.79 1.13 06:02:32
15 IR0138 櫃Quality50報酬指 12,400.92 12,491.41 90.49 0.73 06:02:32
16 6515 穎 崴 2,540.00 2,630.00 90.00 3.54 06:02:32
17 3443 創 意 1,440.00 1,530.00 90.00 6.25 06:02:32
18 2383 台光電 1,275.00 1,360.00 85.00 6.67 06:02:32
19 00569 小資高價30指 11,281.01 11,364.40 83.39 0.74 06:02:32
20 IR0194 創新科技50報酬指 11,341.10 11,418.58 77.48 0.68 06:02:32


名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
1 00517 金2X指 50,543.70 49,839.44 -704.26 -1.39 06:02:32
2 00514 臺2X指 89,644.74 89,301.34 -343.40 -0.38 06:02:32
3 00511 電2X指 134,968.70 134,705.05 -263.66 -0.20 06:02:32
4 00560 電動車產業鏈報酬指 17,789.16 17,615.93 -173.23 -0.97 06:02:32
5 00561 特選台股領航報酬指 18,612.92 18,454.69 -158.23 -0.85 06:02:32
6 00528 中小A動能50指 21,643.30 21,507.56 -135.74 -0.63 06:02:32
7 IR0173 櫃ESG永續高息報酬指 10,763.61 10,634.11 -129.50 -1.20 06:02:32
8 00510 薪百指 13,641.15 13,514.91 -126.24 -0.93 06:02:32
9 00587 加權報酬指 64,273.28 64,150.19 -123.09 -0.19 06:02:32
10 00588 不含金融報酬指 32,301.13 32,180.51 -120.62 -0.37 06:02:32
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
11 00568 ESG高股息報酬指 9,589.08 9,504.66 -84.42 -0.88 06:02:32
12 00504 資科指 52,224.80 52,141.59 -83.21 -0.16 06:02:32
13 IR0179 科技優息報酬指 10,666.63 10,585.03 -81.60 -0.77 06:02:32
14 00547 微波高息精選20指 11,292.02 11,219.13 -72.89 -0.65 06:02:32
15 IR0184 優成長高息報酬指 10,023.28 9,951.45 -71.83 -0.72 06:02:32
16 00554 智慧多因子30報酬 10,248.21 10,177.07 -71.14 -0.69 06:02:32
17 00501 台50指 25,449.67 25,378.53 -71.14 -0.28 06:02:32
18 00627 特選科技優息指 9,151.69 9,081.68 -70.01 -0.77 06:02:32
19 00559 社會責任中小型指 11,424.87 11,357.22 -67.65 -0.59 06:02:32
20 6510 精 測 1,675.00 1,610.00 -65.00 -3.88 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明