| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交價漲跌排行
 顯示價差最大的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:16:14
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
1 00511 電2X指 100,344.05 102,595.53 2,251.48 2.24 06:02:11
2 00514 臺2X指 71,493.66 72,961.94 1,468.28 2.05 06:02:11
3 00555 大蘋果報酬日正二 53,796.24 55,211.22 1,414.98 2.63 06:02:12
4 00517 金2X指 49,385.30 50,420.77 1,035.47 2.10 06:02:11
5 00504 資科指 44,201.00 44,798.76 597.76 1.35 06:02:12
6 00587 加權報酬指 57,190.09 57,777.38 587.29 1.03 06:02:11
7 IR0141 富櫃200報酬日正二 28,713.95 29,131.62 417.67 1.45 06:02:12
8 00501 台50指 21,999.24 22,283.02 283.78 1.29 06:02:12
9 00509 寶島指 28,292.26 28,573.21 280.95 0.99 06:02:11
10 00538 特選大蘋果報酬指 17,824.10 18,058.51 234.41 1.32 06:02:12
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
11 00561 特選台股領航報酬指 16,759.24 16,979.91 220.67 1.32 06:02:12
12 00549 臺灣50權重上限30%指 18,515.80 18,712.96 197.16 1.06 06:02:12
13 00513 治理百 15,354.54 15,546.49 191.95 1.25 06:02:11
14 IR0173 櫃ESG永續高息報酬指 9,746.09 9,933.59 187.50 1.92 06:02:12
15 00588 不含金融報酬指 32,252.53 32,439.53 187.00 0.58 06:02:11
16 00558 臺灣5G報酬指 17,547.44 17,725.90 178.46 1.02 06:02:12
17 00537 存股雙十等權重報酬指 16,331.74 16,499.83 168.09 1.03 06:02:12
18 00507 就業99 14,060.81 14,225.23 164.42 1.17 06:02:11
19 IR0138 櫃Quality50報酬指 12,180.14 12,343.57 163.43 1.34 06:02:12
20 00557 特選價值成長報酬指 13,546.84 13,704.76 157.92 1.17 06:02:12


名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
1 3653 健 策 2,455.00 2,310.00 -145.00 -5.91 06:02:11
2 3661 世芯-KY 3,925.00 3,790.00 -135.00 -3.44 06:02:11
3 6515 穎 崴 1,685.00 1,600.00 -85.00 -5.04 06:02:12
4 6781 AES-KY 1,385.00 1,310.00 -75.00 -5.42 06:02:12
5 6669 緯 穎 3,310.00 3,240.00 -70.00 -2.11 06:02:12
6 7734 印能科技 1,125.00 1,085.00 -40.00 -3.56 06:02:12
7 5536 聖暉* 941.00 904.00 -37.00 -3.93 06:02:12
8 5274 信 驊 4,980.00 4,945.00 -35.00 -0.70 06:02:12
9 3131 弘 塑 1,440.00 1,405.00 -35.00 -2.43 06:02:12
10 3529 力 旺 2,300.00 2,265.00 -35.00 -1.52 06:02:12
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
11 00556 大蘋果報酬日反一 2,644.13 2,609.36 -34.77 -1.32 06:02:12
12 00518 金反指 3,263.90 3,229.68 -34.22 -1.05 06:02:11
13 6640 均 華 749.00 715.00 -34.00 -4.54 06:02:12
14 6895 宏碩系統 307.00 276.50 -30.50 -9.93 06:02:12
15 5269 祥 碩 1,640.00 1,610.00 -30.00 -1.83 06:02:11
16 00515 臺反指 2,440.01 2,414.95 -25.06 -1.03 06:02:11
17 3665 貿聯-KY 1,125.00 1,100.00 -25.00 -2.22 06:02:11
18 8210 勤 誠 640.00 615.00 -25.00 -3.91 06:02:11
19 6409 旭 隼 996.00 975.00 -21.00 -2.11 06:02:11
20 6944 兆聯實業 572.00 551.00 -21.00 -3.67 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明