| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交價漲跌排行
 顯示價差最大的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 12:50:25
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
1 00517 金2X指 56,547.02 58,986.52 2,439.50 4.31 12:50:21
2 IR0141 富櫃200報酬日正二 30,183.79 30,617.00 433.21 1.44 12:50:23
3 IR0173 櫃ESG永續高息報酬指 9,856.40 10,207.14 350.74 3.56 12:50:20
4 00623 特選金融高股息報酬指 8,693.31 8,916.48 223.17 2.57 12:50:21
5 IR0200 櫃ESG龍頭報酬指 7,592.13 7,794.10 201.97 2.66 12:50:20
6 00537 存股雙十等權重報酬指 17,018.89 17,217.89 199.00 1.17 12:50:21
7 3661 世芯-KY 3,015.00 3,210.00 195.00 6.47 12:50:21
8 00547 微波高息精選20指 11,301.66 11,481.85 180.19 1.59 12:50:21
9 IR0140 櫃半導體領航報酬指 10,730.17 10,889.32 159.15 1.48 12:50:23
10 00524 低波30 9,108.47 9,256.06 147.59 1.62 12:50:21
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
11 00507 就業99 15,750.19 15,890.24 140.05 0.89 12:50:20
12 00620 精選高息指 5,417.64 5,551.26 133.62 2.47 12:50:20
13 00628 特選半導體收益指 7,876.20 7,999.25 123.05 1.56 12:50:20
14 00621 優選高股息30指 7,892.71 8,013.29 120.58 1.53 12:50:20
15 IR0179 科技優息報酬指 9,920.29 10,036.34 116.05 1.17 12:50:20
16 00510 薪百指 13,513.29 13,625.10 111.81 0.83 12:50:20
17 00631 ESG低碳高息40指 7,731.72 7,834.07 102.35 1.32 12:50:20
18 IR0148 櫃ESG成長報酬指 6,086.53 6,185.62 99.09 1.63 12:50:20
19 00615 金融保險報酬指 4,505.08 4,602.26 97.18 2.16 12:50:20
20 IR0118 富櫃200報酬指 13,380.05 13,476.07 96.02 0.72 12:50:23


名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
1 00555 大蘋果報酬日正二 66,118.39 65,306.72 -811.67 -1.23 12:50:21
2 00511 電2X指 123,275.50 122,835.59 -439.91 -0.36 12:50:21
3 6515 穎 崴 2,770.00 2,575.00 -195.00 -7.04 12:50:24
4 00548 特選世代行動通訊 14,438.48 14,256.20 -182.28 -1.26 12:50:21
5 00538 特選大蘋果報酬指 19,946.10 19,823.67 -122.43 -0.61 12:50:21
6 3653 健 策 2,840.00 2,720.00 -120.00 -4.23 12:50:24
7 5274 信 驊 6,650.00 6,545.00 -105.00 -1.58 12:50:11
8 IR0203 半導體氣候淨零報酬指 10,908.38 10,805.75 -102.63 -0.94 12:50:23
9 00504 資科指 49,908.77 49,808.18 -100.59 -0.20 12:50:20
10 6442 光 聖 1,335.00 1,250.00 -85.00 -6.37 12:50:24
名次 代碼 股名 參考價 成交價 漲跌 漲跌幅% 時間
11 00560 電動車產業鏈報酬指 15,987.22 15,902.63 -84.59 -0.53 12:50:20
12 00588 不含金融報酬指 32,087.17 32,004.12 -83.05 -0.26 12:50:20
13 00518 金反指 3,036.92 2,971.41 -65.51 -2.16 12:50:21
14 6510 精 測 2,355.00 2,300.00 -55.00 -2.34 12:50:24
15 00583 綠色能源報酬指 7,855.17 7,800.69 -54.48 -0.69 12:50:20
16 00535 IPO股價指 6,997.10 6,948.92 -48.18 -0.69 12:50:20
17 3131 弘 塑 1,430.00 1,385.00 -45.00 -3.15 12:50:21
18 6223 旺 矽 2,295.00 2,250.00 -45.00 -1.96 12:50:13
19 00649 臺灣創新板指 8,883.96 8,843.44 -40.52 -0.46 12:50:21
20 00552 臺股期貨指數 15,404.58 15,364.56 -40.02 -0.26 12:50:20

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明