| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

短線資金流量分析
 成交金額前/後20名個股(成交量等於0不列計/成交金額單位:千元)  含權證
查詢時間 上午 03:16:53
名次 代碼 股名 現價 成交量 成交金額 時間
1 2330 台積電 1,500.00 31824 47,736,000.00 06:02:32
2 2308 台達電 995.00 18464 18,371,680.00 06:02:32
3 6274 台 燿 385.50 44790 17,266,545.00 06:02:32
4 2408 南亞科 132.50 123371 16,346,657.50 06:02:32
5 2317 鴻 海 257.50 60226 15,508,195.00 06:02:32
6 2327 國巨* 249.00 53706 13,372,794.00 06:02:32
7 3711 日月光投控 247.50 53435 13,225,162.50 06:02:32
8 3706 神 達 100.00 131384 13,138,400.00 06:02:32
9 2449 京元電子 217.00 60414 13,109,838.00 06:02:32
10 2383 台光電 1,360.00 8315 11,308,400.00 06:02:32
名次 代碼 股名 現價 成交量 成交金額 時間
11 3443 創 意 1,530.00 6815 10,426,950.00 06:02:32
12 2345 智 邦 1,080.00 9476 10,234,080.00 06:02:32
13 3661 世芯-KY 3,495.00 2916 10,191,420.00 06:02:32
14 2368 金像電 465.50 21826 10,160,003.00 06:02:32
15 1815 富 喬 72.20 132330 9,554,226.00 06:02:33
16 3017 奇 鋐 1,425.00 6680 9,519,000.00 06:02:32
17 2454 聯發科 1,310.00 7046 9,230,260.00 06:02:32
18 3231 緯 創 150.50 57774 8,694,987.00 06:02:32
19 1519 華 城 715.00 11786 8,426,990.00 06:02:32
20 8046 南 電 290.50 28382 8,244,971.00 06:02:32


名次 代碼 股名 現價 成交量 成交金額 時間
1 00643K 群益深証中小+R 3.80 1 3.80 06:02:32
2 3115 富榮綱 12.00 1 12.00 06:02:33
3 4804 大略-KY 7.50 2 15.00 06:02:32
4 00636K 國泰中國A50+U 8.50 2 17.00 06:02:32
5 020027 元大上櫃ESG成長N 6.00 4 24.00 06:02:32
6 6236 中 湛 28.50 1 28.50 06:02:32
7 00870B 元大15年EM主權債 29.20 1 29.20 06:02:32
8 020037 元大金融高股息N 7.63 4 30.52 06:02:32
9 00844B 新光15年IG金融債 32.20 1 32.20 06:02:32
10 4529 淳 紳 3.73 9 33.57 06:02:32
名次 代碼 股名 現價 成交量 成交金額 時間
11 9931 欣 高 33.90 1 33.90 06:02:32
12 020035 元大上櫃ESG高息N 8.60 4 34.40 06:02:32
13 00668K 國泰美國道瓊+U 17.32 2 34.64 06:02:32
14 00654R 富邦印度反1 6.19 6 37.14 06:02:32
15 6103 合 邦 38.65 1 38.65 06:02:32
16 00657K 國泰日經225+U 19.98 2 39.96 06:02:32
17 6212 理 銘 40.50 1 40.50 06:02:32
18 6512 啟發電 20.70 2 41.40 06:02:32
19 1312A 國喬特 21.40 2 42.80 06:02:32
20 6641 基士德-KY 21.55 2 43.10 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明