| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

漲幅排行
 尚未漲停的漲幅前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:17:27
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
1 7780 大研生醫 208.50 18.50 9.74 2064 06:02:12
2 8085 福 華 22.55 2.00 9.73 4275 06:02:12
3 3257 虹冠電 77.90 6.90 9.72 11495 06:02:11
4 37075 漢磊五 137.50 11.95 9.52 236 06:02:12
5 6282 康 舒 32.65 2.65 8.83 55749 06:02:12
6 2478 大 毅 44.90 3.60 8.72 745 06:02:12
7 1587 吉 茂 37.90 3.00 8.60 1421 06:02:12
8 22283 劍麟三 136.00 10.70 8.54 75 06:02:12
9 2024 志 聯 17.85 1.25 7.53 116 06:02:12
10 3317 尼克森 46.45 3.20 7.40 3119 06:02:12
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
11 2324 仁 寶 29.80 2.05 7.39 78610 06:02:12
12 3430 奇鈦科 55.30 3.80 7.38 4106 06:02:12
13 2501 國 建 23.50 1.60 7.31 8806 06:02:12
14 6609 瀧澤科 38.20 2.60 7.30 1104 06:02:12
15 3532 台勝科 87.00 5.90 7.28 2434 06:02:11
16 4939 亞 電 22.50 1.50 7.14 1137 06:02:12
17 3305 昇 貿 154.00 10.00 6.94 101615 06:02:11
18 2348 海 悅 101.00 6.50 6.88 2926 06:02:12
19 4304 勝 昱 9.35 0.60 6.86 5 06:02:12
20 6127 九 豪 19.10 1.20 6.70 1113 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明