| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

跌幅排行
 尚未跌停的跌幅前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:16:01
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
1 6674 鋐寶科技 21.40 -2.30 -9.70 828 06:02:12
2 3071 協 禧 22.55 -2.35 -9.44 2376 06:02:12
3 17271 中華化一 120.10 -10.40 -7.97 1 06:02:12
4 5292 華 懋 158.50 -13.50 -7.85 740 06:02:12
5 5474 聰 泰 194.00 -16.50 -7.84 4821 06:02:12
6 8033 雷 虎 165.50 -13.00 -7.28 34931 06:02:12
7 33233 加百裕三 160.00 -12.00 -6.98 31 06:02:12
8 6957 裕慶-KY 174.50 -12.50 -6.68 146 06:02:12
9 4721 美琪瑪 72.30 -5.10 -6.59 3077 06:02:12
10 3625 西 勝 22.40 -1.55 -6.47 3135 06:02:12
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
11 5475 德 宏 51.50 -3.50 -6.36 8272 06:02:12
12 8358 金 居 233.50 -15.50 -6.22 135743 06:02:12
13 6727 亞泰金屬 199.00 -13.00 -6.13 1722 06:02:12
14 3653 健 策 2,310.00 -145.00 -5.91 3420 06:02:11
15 36535 健策五 175.00 -11.00 -5.91 1842 06:02:12
16 5443 均 豪 98.90 -6.10 -5.81 11301 06:02:12
17 5410 國 眾 33.00 -2.00 -5.71 1895 06:02:12
18 8021 尖 點 85.30 -5.10 -5.64 27592 06:02:11
19 4526 東 台 34.85 -2.00 -5.43 10001 06:02:12
20 6781 AES-KY 1,310.00 -75.00 -5.42 1559 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明