| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

跌幅排行
 尚未跌停的跌幅前20名個股  含權證
查詢時間 下午 12:50:16
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
1 7717 萊德光電-KY 320.00 -34.00 -9.60 734 12:50:08
2 2406 國 碩 24.65 -2.35 -8.70 43768 12:50:15
3 3073 天方能源 33.85 -3.15 -8.51 1185 12:50:03
4 2924 宏太-KY 22.20 -2.00 -8.26 6 12:23:37
5 6515 穎 崴 2,575.00 -195.00 -7.04 889 12:50:13
6 45663 時碩工業三 115.00 -8.35 -6.77 8 11:49:53
7 4168 醣 聯 23.90 -1.65 -6.46 758 12:49:21
8 6442 光 聖 1,250.00 -85.00 -6.37 3968 12:50:05
9 8104 錸 寶 33.25 -2.25 -6.34 2550 12:50:15
10 5398 慕康生醫 26.70 -1.80 -6.32 390 12:50:13
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
11 6923 中 台 98.60 -6.40 -6.10 1322 12:50:15
12 2211 長榮鋼 104.50 -6.50 -5.86 7140 12:50:14
13 3050 鈺 德 13.65 -0.85 -5.86 3664 12:50:11
14 8089 康全電訊 30.40 -1.85 -5.74 2643 12:50:09
15 6924 榮惠-KY創 61.40 -3.70 -5.68 33 12:36:13
16 2104 國際中橡 10.90 -0.65 -5.63 6156 12:50:12
17 66642 群翊二 120.00 -7.00 -5.51 97 12:48:26
18 3305 昇 貿 107.50 -6.00 -5.29 37059 12:50:16
19 5381 合 正 25.05 -1.40 -5.29 9631 12:50:14
20 3011 今 皓 13.95 -0.75 -5.10 2437 12:50:11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明