| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交量增減排行
 顯示成交量增減最大的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:17:37
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 6770 力積電 46280 200923 154643 334.15 06:02:12
2 00715L 期街口布蘭特正2 45247 144536 99289 219.44 06:02:12
3 3305 昇 貿 23879 101615 77736 325.54 06:02:11
4 2337 旺 宏 71671 147254 75583 105.46 06:02:12
5 6919 康霈* 4646 72616 67970 1,462.98 06:02:12
6 8358 金 居 72370 135743 63373 87.57 06:02:12
7 2324 仁 寶 17737 78610 60873 343.20 06:02:12
8 2327 國巨* 13541 60241 46700 344.88 06:02:12
9 3450 聯 鈞 9728 51335 41607 427.70 06:02:12
10 8033 雷 虎 3119 34931 31812 1,019.94 06:02:12
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 2356 英業達 12431 44142 31711 255.10 06:02:12
12 6282 康 舒 32898 55749 22851 69.46 06:02:12
13 3535 晶彩科 11449 33135 21686 189.41 06:02:11
14 2340 台 亞 4138 22992 18854 455.63 06:02:12
15 2408 南亞科 167520 186230 18710 11.17 06:02:12
16 4979 華星光 12274 30680 18406 149.96 06:02:12
17 00671R 富邦NASDAQ反1 5071 22162 17091 337.03 06:02:12
18 00673R 期元大S&P原油反1 3843 20541 16698 434.50 06:02:12
19 6235 華 孚 2841 19221 16380 576.56 06:02:12
20 6239 力 成 9016 24614 15598 173.00 06:02:12


名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 1504 東 元 200106 77273 -122833 -61.38 06:02:12
2 3706 神 達 137657 51018 -86639 -62.94 06:02:11
3 2301 光寶科 156651 87025 -69626 -44.45 06:02:12
4 00632R 元大台灣50反1 109542 42576 -66966 -61.13 06:02:11
5 5309 系統電 100428 35678 -64750 -64.47 06:02:12
6 2317 鴻 海 129500 71220 -58280 -45.00 06:02:12
7 1815 富 喬 140706 83870 -56836 -40.39 06:02:12
8 2618 長榮航 83503 28998 -54505 -65.27 06:02:12
9 1802 台 玻 103014 55280 -47734 -46.34 06:02:12
10 2498 宏達電 79209 32663 -46546 -58.76 06:02:12
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 00982A 主動群益台灣強棒 105243 60933 -44310 -42.10 06:02:12
12 00985B 群益ESG投等債0-5 66340 27837 -38503 -58.04 06:02:12
13 2374 佳 能 96687 59052 -37635 -38.92 06:02:12
14 2328 廣 宇 56265 18725 -37540 -66.72 06:02:12
15 2344 華邦電 311034 274608 -36426 -11.71 06:02:12
16 1303 南 亞 51231 17693 -33538 -65.46 06:02:12
17 00981A 主動統一台股增長 140045 106895 -33150 -23.67 06:02:12
18 00929 復華台灣科技優息 74988 43042 -31946 -42.60 06:02:12
19 3715 定穎投控 59593 28865 -30728 -51.56 06:02:11
20 0050 元大台灣50 84460 56989 -27471 -32.53 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明