| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交量增減排行
 顯示成交量增減最大的前20名個股  含權證
查詢時間 上午 03:14:08
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 1815 富 喬 54084 132330 78246 144.67 06:02:33
2 1802 台 玻 34815 97051 62236 178.76 06:02:32
3 2409 友 達 53376 104130 50754 95.09 06:02:32
4 00937B 群益ESG投等債20+ 49164 84591 35427 72.06 06:02:32
5 00637L 元大滬深300正2 41921 73838 31917 76.14 06:02:32
6 6191 精成科 19614 50256 30642 156.23 06:02:32
7 8039 台 虹 9078 35004 25926 285.59 06:02:32
8 1303 南 亞 21255 45436 24181 113.77 06:02:32
9 1504 東 元 47334 70120 22786 48.14 06:02:32
10 1513 中興電 5968 25171 19203 321.77 06:02:32
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 3105 穩 懋 5470 24091 18621 340.42 06:02:32
12 2337 旺 宏 238750 257280 18530 7.76 06:02:32
13 1503 士 電 6758 23222 16464 243.62 06:02:32
14 2368 金像電 7065 21826 14761 208.93 06:02:32
15 00712 復華富時不動產 18343 32977 14634 79.78 06:02:32
16 00981B 第一金優選非投債 9706 24027 14321 147.55 06:02:32
17 6274 台 燿 30692 44790 14098 45.93 06:02:32
18 1514 亞 力 3296 17266 13970 423.85 06:02:32
19 3543 州 巧 6767 20321 13554 200.30 06:02:32
20 2449 京元電子 47293 60414 13121 27.74 06:02:32


名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 6770 力積電 405686 196193 -209493 -51.64 06:02:32
2 00940 元大台灣價值高息 153297 60507 -92790 -60.53 06:02:32
3 2609 陽 明 118201 48438 -69763 -59.02 06:02:32
4 2301 光寶科 104152 44619 -59533 -57.16 06:02:32
5 2408 南亞科 173484 123371 -50113 -28.89 06:02:32
6 00919 群益台灣精選高息 100054 50124 -49930 -49.90 06:02:32
7 2317 鴻 海 105134 60226 -44908 -42.72 06:02:32
8 1605 華 新 98373 55636 -42737 -43.44 06:02:32
9 2515 中 工 90785 48209 -42576 -46.90 06:02:32
10 2354 鴻 準 52510 14798 -37712 -71.82 06:02:32
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 0050 元大台灣50 90748 53309 -37439 -41.26 06:02:32
12 2327 國巨* 82363 53706 -28657 -34.79 06:02:32
13 2603 長 榮 48949 20726 -28223 -57.66 06:02:32
14 2328 廣 宇 37072 8999 -28073 -75.73 06:02:32
15 8096 擎 亞 62772 35949 -26823 -42.73 06:02:32
16 4989 榮 科 49216 24410 -24806 -50.40 06:02:32
17 00878 國泰永續高股息 50042 26516 -23526 -47.01 06:02:32
18 5243 乙盛-KY 27699 5034 -22665 -81.83 06:02:32
19 3260 威 剛 34020 13131 -20889 -61.40 06:02:33
20 3163 波若威 28363 8928 -19435 -68.52 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明